i : INPUT・OUTPUT

ii : 環境効率

iii : 気候変動

iv : 省資源・資源循環

v : 水

vi : 化学物質、大気・水質

vii : マネジメント、コンプライアンス

viii : 環境会計

ⅰ:INPUT・OUTPUT

2022年度実績

エネルギー  
総エネルギー量 MWh 337,921   上水 千m3 267
蒸気 MWh 5,103   工業用水 千m3 1,128
電気 MWh 106,154        
都市ガス 千Nm3 7,231   化学物質
プロパンガス(LPG) トン 277   PRTR対象物質(取扱量) トン 570
液化天然ガス(LNG) トン 8,238        
重油 kl 27   容器包装
灯油 kl 2   容器包装利用量 トン 1,006
軽油 kl 2        
ガソリン kl 716        
ガソリン(MR車) kl 703        
input output
大気   廃棄物
CO2 (燃料利用 Scope1) トン-CO2 39,746   発生量 トン 6,829
CO2 (営業車両 Scope1) トン-CO2 1,630   排出量(廃棄物等発生量) トン 5,766
CO2(Scope2) トン-CO2 40,589   再資源化量 トン 6,099
NOX トン 17   最終処分量 トン 69
SOX トン 0   PRTR対象物質 トン 421
ばいじん トン 2        
PRTR対象物質 トン 112   容器包装
VOC トン 45   再資源化委託量 トン 202
フロン トン-CO2 630        
             
水域        
下水道 千m3 347        
公共用水域 千m3 1,076        
BOD トン 5        
COD トン 2        
PRTR対象物質 トン 1        
N(窒素) トン 5        
P(リン) トン 1        

対象範囲

日本

エネルギー関連はグローバル

ⅱ:環境効率

(年度)

  2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量(t-CO2 82,711 82,209 79,201 84,164 81,966
水使用量(千m3 1,315 1,263 1,217 1,366 1,425
廃棄物発生量(トン) 3,824 3,062 4,180 5,170 5,766
CO2排出量/売上収益 2.27 2.47 2.67 2.51 1.92
水資源投入量/売上収益 0.0036 0.0038 0.0041 0.0041 0.0033
廃棄物発生量/売上収益 0.011 0.009 0.014 0.015 0.014
売上収益(百万円) 363,721 333,371 297,177 335,138 426,684
ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) 20.9 15.5 13.9 12.5 17.8

対象範囲

日本

CO2はグローバル

ⅲ:気候変動

温室効果ガス排出量

指標   単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
Scope1・2・3の合計 ロケーションベース t-CO2 グローバル 223,063 240,624 209,439 230,473 230,700
マーケットベース t-CO2 グローバル 217,924 232,355 203,048 226,362 223,077
Scope1・2の合計 ロケーションベース t-CO2 グローバル 87,850 85,208 81,730 88,275 89,589
マーケットベース t-CO2 グローバル 82,711 76,939 75,339 84,164 81,966
                 
Scope1   t-CO2 グローバル 41,349 37,519 37,537 41,264 41,376
日本 39,832 36,836 37,529 41,256 41,368
中国 1,517 682 8 8 8
Scope2 ロケーションベース t-CO2 グローバル 46,501 47,690 44,193 47,011 48,212
日本 41,713 41,004 37,249 40,776 42,586
中国 4,788 6,685 6,944 6,235 5,626
Scope2 マーケットベース t-CO2 グローバル 41,362 39,421 37,802 42,900 40,589
日本 36,574 32,735 30,858 36,664 34,963
中国 4,788 6,685 6,944 6,235 5,626
Scope3の合計   t-CO2 日本 135,213 155,416 127,709 142,198 141,111
 内訳                
カテゴリ1*1 購入した製品・サービス t-CO2 日本 105,692 103,838 90,753 71,462 80,608
カテゴリ2*1 資本財 t-CO2 日本 19,486 38,139 22,047 53,847 41,742
カテゴリ3 Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 t-CO2 日本 2,798 5,732 5,710 6,424 6,468
カテゴリ4 輸送、配送(上流) t-CO2 日本 1,012 1,049 955 947 1,523
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 t-CO2 日本 4,092 3,905 5,468 6,962 8,020
カテゴリ6 出張 t-CO2 日本 684 814 820 823 862
カテゴリ7 雇用者の通勤 t-CO2 日本 780 1,398 1,449 1,177 1,442
カテゴリ8 リース資産(上流) t-CO2 日本 *2 *2 *2 *2 *2
カテゴリ9 輸送、配送(下流) t-CO2 日本 *3 *3 *3 *3 *3
カテゴリ10 販売した製品の加工 t-CO2 日本 *2 *2 *2 *2 *2
カテゴリ11 販売した製品の使用 t-CO2 日本 *2 *2 *2 *2 *2
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 t-CO2 日本 669 540 507 556 446
カテゴリ13 リース資産(下流) t-CO2 日本 *2 *2 *2 *2 *2
カテゴリ14 フランチャイズ t-CO2 日本 *2 *2 *2 *2 *2
カテゴリ15 投資 t-CO2 日本 *2 *2 *2 *2 *2

*1 2022年度より消費税等を考慮した原単位を用いて算出しています。これに伴って、2021年度以前の排出量も消費税を考慮した原単位を用いて再計算しています。

*2 自社の企業活動に含まれないため対象外

*3 流通経路が複雑なため、算定していないが、影響は軽微

エネルギー使用量

 

指標 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
総エネルギー消費量 MWh グローバル 314,174 299,760 305,339 333,548 337,921
MWh 中国 13,898 16,732 16,600 13,617 13,169
MWh 日本 300,276 283,029 288,738 319,930 324,752
蒸気 MWh グローバル 0 4,406 8,159 5,314 5,103
MWh 中国 0 4,406 8,159 5,314 5,103
MWh 日本 0 0 0 0 0
電気 MWh グローバル 89,107 93,245 92,111 102,436 106,154
MWh 中国 7,636 9,221 8,405 8,266 8,029
MWh 日本 81,471 84,025 83,706 94,170 98,125
都市ガス 千Nm3 グローバル 6,138 5,771 5,786 6,961 7,231
千Nm3 中国 0 0 0 0 0
千Nm3 日本 6,138 5,771 5,783 6,961 7,231
液化石油ガス t グローバル 830 580 347 301 277
t 中国 489 220 3 3 3
t 日本 341 360 345 298 274
液化天然ガス t グローバル 7,932 7,113 7,876 8,330 8,238
t 中国 0 0 0 0 0
t 日本 7,932 7,113 7,876 8,330 8,238
A重油 kl グローバル 82 39 57 22 27
kl 中国 0 0 0 0 0
kl 日本 82 39 57 22 27
ガソリン kl グローバル 1,598 1,382 779 798 716
kl 中国 0 0 0 0 0
kl 日本 1,598 1,382 779 798 716
軽油 kl グローバル 3 8 6 4 2
kl 中国 0 0 0 0 0
kl 日本 3 8 6 4 2
灯油 kl グローバル 1 2 1 3 2
kl 中国 0 0 0 0 0
kl 日本 1 2 1 3 2

ⅳ:省資源・資源循環

国内

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
廃棄物等総発生量(有価物を含む) t 4,804 3,646 4,846 6,081 6,829
廃棄物発生量 t 3,824 3,062 4,180 5,170 5,766
再資源化量(有価物、熱回収含む) t 3,900 3,090 4,240 5,393 6,099
再資源化率(有価物、熱回収含む) % 81.2 84.8 87.5 88.7 89.3
最終処分量 t 38 38 28 57 69
最終処分率 % 0.8 1.0 0.6 0.9 1.0

グローバル

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
再資源化量(有価物含む、熱回収除く)* t 487 603 567 595 604
廃棄物処分量* t 2,387 1,854 2,594 3,360 4,422
埋め立てた廃棄物量* t 40 40 34 64 70
焼却した廃棄物量(熱回収有り)* t 1,725 1,344 2,204 2,876 3,989
焼却した廃棄物量(熱回収無し)* t 570 413 296 358 286
その他の方法で処分した廃棄物量 * t 52 58 60 63 77
有害廃棄物再資源化量(有価物含む、熱回収除く) t 869 413 501 777 1,051
有害廃棄物処分量 t 974 847 1,254 1,434 810
埋め立てた有害廃棄物量 * t 1 1 1 1 1
焼却した有害廃棄物量(熱回収有り) t 703 705 961 1,057 433
焼却した有害廃棄物量(熱回収無し) t 261 133 290 375 373
その他の方法で処分した有害廃棄物量 t 8 8 2 2 4
* 有害廃棄物除く

製品の容器包装使用量・再資源化量

項目 指標 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
容器包装使用量 プラスチック t 日本 735 641 591 589 503
t 日本 483 418 437 461 449
ガラス(無色) t 日本 38 37 40 295 36
ガラス(茶色) t 日本 8 8 8 22 19
再資源化委託量 プラスチック t 日本 155 147 134 152 173
t 日本 12 11 12 13 9
ガラス(無色) t 日本 8 7 9 81 12
ガラス(茶色) t 日本 2 2 3 8 8
再商品化委託料金   千円 日本 8,755 6,909 6,767 8,384 10,370

ⅴ:水

水取水量

指標 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
行政の水道施設 千m3 グローバル 1,466 1,400 1,354 1,508 1,520
千m3 国内 1,315 1,263 1,217 1,357 1,396
 上水 千m3 グローバル 405 383 373 417 392
千m3 国内 254 246 237 266 267
 工業用水 千m3 グローバル 1,061 1,017 980 1,091 1,128
千m3 国内 1,061 1,017 980 1,091 1,128
地表水(河川・湖など) 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
千m3 国内 0 0 0 0 0
地表水(海) 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
千m3 国内 0 0 0 0 0
地下水*1 千m3 グローバル 0 0 3 27 30
千m3 国内 0 0 3 27 30
その他 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
千m3 国内 0 0 0 0 0

*1 2020年度、2021年度は金ケ崎工場における汲み上げ水量を含めた数値に修正

排水量

指標 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
総排水量 千m3 グローバル 1,217 1,178 1,146 1,287 1,369
千m3 国内 1,175 1,132 1,099 1,244 1,293
下水道 千m3 グローバル 352 357 344 398 423
千m3 国内 310 311 296 355 347
地表水(河川)*2 千m3 グローバル 864 821 802 889 946
千m3 国内 864 821 802 889 946
地表水(海) 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
千m3 国内 0 0 0 0 0
地下水 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
千m3 国内 0 0 0 0 0
その他 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
千m3 国内 0 0 0 0 0
*2 2020年度、2021年度は雨水量を除いた数値に修正

ⅵ:化学物質、大気・水質

化学物質

項目 指標 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
PRTR対象物質 取扱量 t 日本 274 203 360 560 570
排出量(大気) t 日本 43 34 73 36 112
排出量(水域) t 日本 0 2 0 1 1
排出量(土壌) t 日本 0 0 22 0 0
移動量(廃棄物) t 日本 156 131 216 498 421
移動量(下水道) t 日本 0 0 0 0 0
VOC 取扱量 t 日本 491 511 667 564 856
排出量(大気) t 日本 46 52 52 48 45

大気・水質

項目 指標 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
大気への排出 SOX t 日本 0 0 0 1 1
NOX t 日本 17 17 17 16 17
ばいじん t 日本 2 2 2 2 2
フロン t-CO2 日本 599 456 444 355 630
水域への排出 BOD汚濁負荷量 t 日本 5 5 4 5 5
COD汚濁負荷量 t 日本 2 3 3 3 2
N(窒素) t 日本 6 7 6 6 5
P(リン) t 日本 1 1 3 1 1

ⅶ:マネジメント、コンプライアンス

マネジメント

項目 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
ISO14001の取得状況 サイト 日本 1 2 3 4
中国 0 0 0 0 0
グリーン購入(事務用品購買) 日本 73.1 74.5 73.0 67.8 64.8
*塩野義製薬株式会社の生産・研究拠点で一括認証を取得。生産子会社設立により、2019年3月25日に一括認証は登録抹消した。以降は生産子会社3工場で個別に取得済または取得予定。

コンプライアンス

項目 単位 対象範囲 2018 2019 2020 2021 2022
環境関連の法令違反 件数 日本 1 0 1 1 0
罰金額/違反金 日本 0 0 0 0 0
環境関連の苦情 件数 日本 1 0 0 3 1

ⅷ:環境会計

環境保全コスト

    2020年度 2021年度 2022年度
分 類 主な取り組みの内容 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
(1)  事業エリア内コスト   0 569,854 0 623,654 0 686,595
内訳     ①公害防止コスト ・排ガス処理装置維持管理
・排水施設維持管理
・ジクロロメタン対策設備
・排水・排ガス等の測定分析費用
0 286,966 0 284,475 0 350,201
②地球環境保全コスト ・エアコン、冷凍機、ボイラ等の更新
・生産設備、空調設備の運転方法改善
0 119,040 0 129,171 0 123,706
③資源循環コスト ・廃溶媒のリサイクル、処理費用
・一般廃棄物のリサイクル、処理費用
・産業廃棄物のリサイクル、処理費用
0 163,847 0 210,008 0 212,688
(2)上下流コスト ・容器包装の再商品化委託費 0 6,768 0 6,743 0 10,370
(3)管理活動コスト ・環境マネジメントシステムの維持運用
・緑化保全
0 290,156 0 315,703 0 378,079
(4)研究開発コスト   0 0 0 0 0 0
(5)社会活動コスト ・環境団体への協賛金
・地域社会とのコミュニケーション活動
0 472 0 449 0 874
(6)環境損傷コスト ・汚染負荷量賦課金 0 170 0 159 0 150
合  計 0 867,419 0 946,709 0 1,076,069

環境保全対策に伴う経済効果(実質的効果)

  2020年度 2021年度 2022年度
効果の内容 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
収益 廃棄物のリサイクルによる事業収入 9,940 7,327 8,865
費用節減 エネルギー、用水費用等の削減 31 4,969 4,222
合計 9,972 12,296 13,087
対象範囲:日本