環境データ
i : INPUT・OUTPUT
ii : 環境効率
iii : 気候変動
iv : 省資源・資源循環
v : 水
vi : 化学物質、大気・水質
vii : マネジメント、コンプライアンス
viii : 環境会計
各データは上記凡例に基づき、該当する下記番号をクリックしてご確認ください。
- i
- ii
- iii
- iv
- v
- vi
- vii
- viii
ⅰ:INPUT・OUTPUT
2023年度実績
エネルギー | 水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー量 | MWh | 333,600 | 上水 | 千m3 | 280 | |
蒸気 | MWh | 6,100 | 工業用水 | 千m3 | 1,014 | |
電気 | MWh | 110,202 | ||||
都市ガス | 千Nm3 | 6,829 | 化学物質 | |||
プロパンガス(LPG) | t | 234 | PRTR対象物質(取扱量) | t | 702 | |
液化天然ガス(LNG) | t | 7,988 | ||||
A重油 | kl | 33 | 容器包装 | |||
灯油 | kl | 0 | 容器包装使用量 | t | 668 | |
軽油 | kl | 6 | ||||
ガソリン | kl | 718 | ||||
ガソリン(MR車) | kl | 705 |
大気 | 廃棄物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 (燃料利用 Scope1) | t-CO2 | 38,760 | 廃棄物等発生量 | t | 7,251 | |
CO2 (営業車両 Scope1) | t-CO2 | 1,614 | 廃棄物発生量 | t | 6,111 | |
CO2(Scope2) | t-CO2 | 31,650 | 再資源化量 | t | 6,424 | |
NOX | t | 19 | 最終処分量 | t | 57 | |
SOX | t | 0 | PRTR対象物質 | t | 303 | |
ばいじん | t | 3 | ||||
PRTR対象物質 | t | 52 | 容器包装 | |||
VOC | t | 39 | 再資源化委託量 | t | 185 | |
フロン | t-CO2 | 727 | ||||
水域 | ||||||
下水道 | 千m3 | 376 | ||||
公共用水域 | 千m3 | 845 | ||||
BOD | t | 7 | ||||
COD | t | 4 | ||||
PRTR対象物質 | t | 0 | ||||
N(窒素) | t | 4 | ||||
P(リン) | t | 1 |
対象範囲
日本
エネルギー関連はグローバル
ⅱ:環境効率
(年度)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(t-CO2) | 76,939 | 75,339 | 84,164 | 81,966 | 72,023 |
総取水量(千m3) | 1,263 | 1,219 | 1,384 | 1,425 | 1,343 |
廃棄物発生量(t) | 3,062 | 4,180 | 5,170 | 5,766 | 6,111 |
CO2排出量/売上収益 | 2.31 | 2.54 | 2.51 | 1.92 | 1.66 |
総取水量/売上収益 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0033 | 0.0031 |
廃棄物発生量/売上収益 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |
売上収益(百万円) | 333,371 | 297,177 | 335,138 | 426,684 | 435,081 |
ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) | 15.5 | 13.9 | 12.5 | 17.8 | 13.9 |
対象範囲
日本
CO2はグローバル
ⅲ:気候変動
温室効果ガス排出量
指標 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1・2・3の合計 | ロケーションベース | t-CO2 | グローバル | 240,624 | 209,439 | 230,473 | 230,700 | 233,888 |
マーケットベース | t-CO2 | グローバル | 232,355 | 203,048 | 226,362 | 223,077 | 214,942 | |
Scope1・2の合計 | ロケーションベース | t-CO2 | グローバル | 85,208 | 81,730 | 88,275 | 89,589 | 90,970 |
マーケットベース | t-CO2 | グローバル | 76,939 | 75,339 | 84,164 | 81,966 | 72,023 | |
Scope1 | t-CO2 | グローバル | 37,519 | 37,537 | 41,264 | 41,376 | 40,373 | |
日本 | 36,836 | 37,529 | 41,256 | 41,368 | 40,365 | |||
中国 | 682 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||
Scope2 | ロケーションベース | t-CO2 | グローバル | 47,690 | 44,193 | 47,011 | 48,212 | 50,597 |
日本 | 41,004 | 37,249 | 40,776 | 42,586 | 44,705 | |||
中国 | 6,685 | 6,944 | 6,235 | 5,626 | 5,892 | |||
Scope2 | マーケットベース | t-CO2 | グローバル | 39,421 | 37,802 | 42,900 | 40,589 | 31,650 |
日本 | 32,735 | 30,858 | 36,664 | 34,963 | 25,759 | |||
中国 | 6,685 | 6,944 | 6,235 | 5,626 | 5,892 | |||
Scope3の合計 | t-CO2 | 日本 | 155,416 | 127,709 | 142,198 | 141,111 | 142,919 | |
内訳 | ||||||||
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 日本 | 103,838 | 90,753 | 71,462 | 80,608 | 81,528 |
カテゴリ2 | 資本財 | t-CO2 | 日本 | 38,139 | 22,047 | 53,847 | 41,742 | 41,663 |
カテゴリ3 | Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | 日本 | 5,732 | 5,710 | 6,424 | 6,468 | 3,894 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 日本 | 1,049 | 955 | 947 | 1,523 | 5,019 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 日本 | 3,905 | 5,468 | 6,962 | 8,020 | 8,549 |
カテゴリ6 | 出張 | t-CO2 | 日本 | 814 | 820 | 823 | 862 | 781 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | 日本 | 1,398 | 1,449 | 1,177 | 1,442 | 1,048 |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | t-CO2 | 日本 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 日本 | ー*2 | ー*2 | ー*2 | ー*2 | ー*2 |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | 日本 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | 日本 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 日本 | 540 | 507 | 556 | 446 | 437 |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | t-CO2 | 日本 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 |
カテゴリ14 | フランチャイズ | t-CO2 | 日本 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 |
カテゴリ15 | 投資 | t-CO2 | 日本 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 | ー*1 |
*1 自社の企業活動に含まれないため対象外
*2 流通経路が複雑なため、算定していないが、影響は軽微
エネルギー使用量
指標 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー消費量 | MWh | グローバル | 299,760 | 305,339 | 333,548 | 337,921 | 333,595 |
MWh | 日本 | 283,029 | 288,738 | 319,930 | 324,752 | 319,327 | |
MWh | 中国 | 16,732 | 16,600 | 13,617 | 13,169 | 14,269 | |
蒸気 | MWh | グローバル | 4,406 | 8,159 | 5,314 | 5,103 | 6,100 |
MWh | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MWh | 中国 | 4,406 | 8,159 | 5,314 | 5,103 | 6,100 | |
電気 | MWh | グローバル | 93,245 | 92,111 | 102,436 | 106,154 | 110,202 |
MWh | 日本 | 84,025 | 83,706 | 94,170 | 98,125 | 102,067 | |
MWh | 中国 | 9,221 | 8,405 | 8,266 | 8,029 | 8,136 | |
都市ガス | 千Nm3 | グローバル | 5,771 | 5,786 | 6,961 | 7,231 | 6,828 |
千Nm3 | 日本 | 5,771 | 5,786 | 6,961 | 7,231 | 6,828 | |
千Nm3 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
液化石油ガス | t | グローバル | 580 | 347 | 301 | 277 | 234 |
t | 日本 | 360 | 345 | 298 | 274 | 231 | |
t | 中国 | 220 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
液化天然ガス | t | グローバル | 7,113 | 7,876 | 8,330 | 8,238 | 7,988 |
t | 日本 | 7,113 | 7,876 | 8,330 | 8,238 | 7,988 | |
t | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A重油 | kl | グローバル | 39 | 57 | 22 | 27 | 33 |
kl | 日本 | 39 | 57 | 22 | 27 | 33 | |
kl | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガソリン | kl | グローバル | 1,382 | 779 | 798 | 716 | 718 |
kl | 日本 | 1,382 | 779 | 798 | 716 | 718 | |
kl | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
軽油 | kl | グローバル | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 |
kl | 日本 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
kl | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
灯油 | kl | グローバル | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
kl | 日本 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
kl | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ⅳ:省資源・資源循環
国内
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物等総発生量(有価物を含む) | t | 3,646 | 4,846 | 6,081 | 6,829 | 7,251 |
廃棄物発生量 | t | 3,062 | 4,180 | 5,170 | 5,766 | 6,111 |
再資源化量(有価物、熱回収含む) | t | 3,090 | 4,240 | 5,393 | 6,099 | 6,424 |
再資源化率(有価物、熱回収含む) | % | 84.8 | 87.5 | 88.7 | 89.3 | 88.6 |
最終処分量 | t | 38 | 28 | 57 | 69 | 57 |
最終処分率 | % | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
グローバル
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
再資源化量(有価物含む、熱回収除く)* | t | 603 | 567 | 595 | 604 | 623 |
廃棄物処分量* | t | 1,854 | 2,594 | 3,360 | 4,422 | 4,283 |
埋め立てた廃棄物量* | t | 40 | 34 | 64 | 70 | 58 |
焼却した廃棄物量(熱回収有り)* | t | 1,344 | 2,204 | 2,876 | 3,989 | 3,843 |
焼却した廃棄物量(熱回収無し)* | t | 413 | 296 | 358 | 286 | 319 |
その他の方法で処分した廃棄物量* | t | 58 | 60 | 63 | 77 | 63 |
有害廃棄物再資源化量(有価物含む、熱回収除く) | t | 413 | 501 | 777 | 1,051 | 1,027 |
有害廃棄物処分量 | t | 847 | 1,254 | 1,434 | 810 | 1,351 |
埋め立てた有害廃棄物量 | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
焼却した有害廃棄物量(熱回収有り) | t | 705 | 961 | 1,057 | 433 | 923 |
焼却した有害廃棄物量(熱回収無し) | t | 133 | 290 | 375 | 373 | 426 |
その他の方法で処分した有害廃棄物量 | t | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 |
* 有害廃棄物除く
製品の容器包装使用量・再資源化量
項目 | 指標 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器包装使用量 | プラスチック | t | 日本 | 641 | 591 | 589 | 503 | 510 |
紙 | t | 日本 | 418 | 437 | 461 | 449 | 105 | |
ガラス(無色) | t | 日本 | 37 | 40 | 295 | 36 | 35 | |
ガラス(茶色) | t | 日本 | 8 | 8 | 22 | 19 | 18 | |
再資源化委託量 | プラスチック | t | 日本 | 147 | 134 | 152 | 173 | 171 |
紙 | t | 日本 | 11 | 12 | 13 | 9 | 3 | |
ガラス(無色) | t | 日本 | 7 | 9 | 81 | 12 | 7 | |
ガラス(茶色) | t | 日本 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | |
再商品化委託料金 | 千円 | 日本 | 6,909 | 6,767 | 8,384 | 10,370 | 10,788 |
ⅴ:水
取水量
指標 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総取水量 | 千m3 | グローバル | 1,400 | 1,356 | 1,535 | 1,550 | 1,465 |
千m3 | 国内 | 1,263 | 1,219 | 1,384 | 1,425 | 1,343 | |
行政の水道施設 | 千m3 | グローバル | 1,400 | 1,354 | 1,508 | 1,520 | 1,415 |
千m3 | 国内 | 1,263 | 1,217 | 1,357 | 1,396 | 1,294 | |
・上水 | 千m3 | グローバル | 383 | 373 | 417 | 392 | 402 |
千m3 | 国内 | 246 | 237 | 266 | 267 | 280 | |
・工業用水 | 千m3 | グローバル | 1,017 | 980 | 1,091 | 1,128 | 1,014 |
千m3 | 国内 | 1,017 | 980 | 1,091 | 1,128 | 1,014 | |
地表水(河川・湖など) | 千m3 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千m3 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地表水(海) | 千m3 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千m3 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 千m3 | グローバル | 0 | 3 | 27 | 30 | 49 |
千m3 | 国内 | 0 | 3 | 27 | 30 | 49 | |
その他 | 千m3 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千m3 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排水量
指標 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総排水量 | 千m3 | グローバル | 1,178 | 1,146 | 1,287 | 1,369 | 1,334 |
千m3 | 国内 | 1,132 | 1,099 | 1,244 | 1,293 | 1,221 | |
下水道 | 千m3 | グローバル | 357 | 344 | 398 | 423 | 489 |
千m3 | 国内 | 311 | 296 | 355 | 347 | 376 | |
地表水(河川) | 千m3 | グローバル | 821 | 802 | 889 | 946 | 845 |
千m3 | 国内 | 821 | 802 | 889 | 946 | 845 | |
地表水(海) | 千m3 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千m3 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 千m3 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千m3 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 千m3 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千m3 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ⅵ:化学物質、大気・水質
化学物質
項目 | 指標 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR対象物質 | 取扱量 | t | 日本 | 203 | 360 | 560 | 570 | 702 |
排出量(大気) | t | 日本 | 34 | 73 | 36 | 112 | 52 | |
排出量(水域) | t | 日本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
排出量(土壌) | t | 日本 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
移動量(廃棄物) | t | 日本 | 131 | 216 | 498 | 421 | 303 | |
移動量(下水道) | t | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOC | 取扱量 | t | 日本 | 511 | 667 | 564 | 856 | 1,488 |
排出量(大気) | t | 日本 | 52 | 52 | 48 | 45 | 39 |
大気・水質
項目 | 指標 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への排出 | SOX | t | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX | t | 日本 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
ばいじん | t | 日本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
フロン | t-CO2 | 日本 | 456 | 444 | 355 | 630 | 727 | |
水域への排出 | BOD汚濁負荷量 | t | 日本 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
COD汚濁負荷量 | t | 日本 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
N(窒素) | t | 日本 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
P(リン) | t | 日本 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ⅶ:マネジメント、コンプライアンス
マネジメント
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001の取得状況 | サイト | 日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グリーン購入(事務用品購買) | % | 日本 | 74.5 | 73.0 | 67.8 | 64.8 | 63.7 |
コンプライアンス
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境関連の法令違反 | 件数 | 日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
罰金額/違反金 | 円 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境関連の苦情 | 件数 | 日本 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ⅷ:環境会計
環境保全コスト
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 類 | 主な取り組みの内容 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |||
(1) 事業エリア内コスト | 0 | 623,654 | 0 | 686,595 | 60,310 | 681,176 | ||
内訳 | ①公害防止コスト | ・排ガス処理装置維持管理 ・排水施設維持管理 ・ジクロロメタン対策設備 ・排水、排ガス等の測定分析費用 |
0 | 284,475 | 0 | 350,201 | 26,890 | 346,329 |
②地球環境保全コスト | ・エアコン、冷凍機、ボイラ等の更新 ・生産設備、空調設備の運転方法改善 |
0 | 129,171 | 0 | 123,706 | 33,420 | 94,679 | |
③資源循環コスト | ・廃溶媒のリサイクル、処理費用 ・一般廃棄物のリサイクル、処理費用 ・産業廃棄物のリサイクル、処理費用 |
0 | 210,008 | 0 | 212,688 | 0 | 240,167 | |
(2)上下流コスト | ・容器包装の再商品化委託費 | 0 | 6,743 | 0 | 10,370 | 0 | 10,788 | |
(3)管理活動コスト | ・環境マネジメントシステムの維持運用 ・緑化保全 |
0 | 315,703 | 0 | 378,079 | 0 | 428,306 | |
(4)研究開発コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5)社会活動コスト | ・環境団体への協賛金 ・地域社会とのコミュニケーション活動 |
0 | 449 | 0 | 874 | 0 | 740 | |
(6)環境損傷コスト | ・汚染負荷量賦課金 | 0 | 159 | 0 | 150 | 0 | 144 | |
合 計 | 0 | 946,709 | 0 | 1,076,069 | 60,310 | 1,121,154 |
環境保全対策に伴う経済効果(実質的効果)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
効果の内容 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | |
収益 | 廃棄物のリサイクルによる事業収入 | 7,327 | 8,865 | 11,730 |
費用節減 | エネルギー、用水費用等の削減 | 4,969 | 4,222 | 38,704 |
合計 | 12,296 | 13,087 | 50,435 |
対象範囲:日本