i : 医薬研究センター

ii : CMCイノベーションセンター

iii : 油日研究センター

iv : シオノギファーマ 摂津工場

v : シオノギファーマ 金ケ崎工場

vi : シオノギファーマ 徳島工場

ⅶ : シオノギファーマ 伊丹工場

ⅷ : UMNファーマ 秋田工場

ix : UMNファーマ 横浜研究所

x : 南京C&O製薬有限公司

各サイトのデータは上記凡例に基づき、該当する下記番号をクリックしてご確認ください。

ⅰ:医薬研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 27,529 28,053 29,503 31,499 32,092
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 2 1 2 0 9
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 2,396 2,559 3,007 2,541 2,628
総取水量 千m3 121 119 126 125 124

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 13,720 15,146 15,407 5,262 5,412
廃棄物発生量 tons 374 405 389 375 399
廃棄物最終処分量 tons 6.3 7.1 6.3 6.6 5.2
排水下水道 千m3 121 119 126 125 124
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX tons 1.74 1.90 1.99 1.54 1.85
SOX tons
BOD tons 1.23 1.74 2.09 1.30 1.31
COD tons

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
クロロホルム 8,598 307 0 0 8,290 0
ヘキサン 6,437 365 0 0 6,072 0

ⅱ:CMCイノベーションセンター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 10,141 10,201 10,260 10,451 9,920
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 3 2
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 1,082 1,115 1,071 1,117 1,067
総取水量 千m3 82 88 88 89 79

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 5,466 5,890 5,410 2,322 2,192
廃棄物発生量 tons 195 238 179 166 123
廃棄物最終処分量 tons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排水下水道 千m 60 65 66 67 58
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX tons 0.40 0.61 0.61 0.56 0.32
SOX tons 0.00 0.00
BOD tons 0.15 0.19 0.17 0.14 0.12
COD tons 0.06

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
二硫化炭素 3,783 38 0 0 3,745 0

ⅲ:油日研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 2,459 2,590 2,704 2,433 2,379
ガソリン KL 5 7 7 7 7
灯油 KL 1 2 2 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 333 287 266 224 217
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 0 0 0 0 0
総取水量 千m3 14 14 14 14 14

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 1,797 1,792 817 685 666
廃棄物発生量 tons 44 48 34 29 39
廃棄物最終処分量 tons 1.3 1.1 0.9 0.8 1.9
排水下水道 千m 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 11 10 9 8 9
NOX tons 0.43
SOX tons 0.03
BOD tons 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
COD tons 0.05 0.00 0.04 0.03 0.04

 PRTR法に基づく届出物質 なし

ⅳ:シオノギファーマ 摂津工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2024年度 2023年度
電気 MWh 15,767 16,570 17,264 17,436 17,761
ガソリン KL 2 2 1 1 1
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 6 3 1 1 1
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 2,009 2,145 2,131 2,046 2,131
総取水量 千m3 116 98 94 99 97

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 9,191 10,270 9,787 11,810 4,375
廃棄物発生量 tons 282 316 458 327 242
廃棄物最終処分量 tons 0.6 0.6 1.9 0.0 0.1
排水下水道 千m 101 83 77 85 80
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX tons 2.29 2.26 2.52 2.43 2.47
SOX tons 0.00 0.00
BOD tons 1.20 0.99 0.92 1.02 0.76
COD tons 2.26 1.87 1.74 1.16 0.88

 PRTR法に基づく届出物質 なし

ⅴ:シオノギファーマ 金ケ崎工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 14,995 15,814 18,951 20,671 22,508
ガソリン KL 4 5 5 5 5
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 1 1 1 2
A重油 KL 55 21 25 33 11
プロパン(LPG) tons 11 11 8 8 8
液化天然ガス(LNG) tons 7,876 8,330 8,238 7,988 8,063
都市ガス 千m3 0 0 0 0 0
総取水量 千m3 728 774 798 739 886

 

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 29,286 29,823 31,598 32,151 31,614
廃棄物発生量 tons 1,883 2,545 3,777 3,581 3,222
廃棄物最終処分量 tons 19.3 12.6 17.5 20.8 12.2
排水下水道 千m 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 651 678 716 663 794
NOX tons 12.17 11.65 12.28 14.30 3.87
SOX tons 0.16 0.08 0.07 0.12 0.04
BOD tons 0.88 1.12 1.82 1.01 2.11
COD tons

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
4-メチル-2-ペンタノン(別名メチルイソブチルケトン) 141,099 176 0 0 26,577 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 127,457 52,674 5 0 59,801 0
テトラヒドロフラン 65,489 1,014 0 0 219 0
-メチル-2-ピロリドン 50,715 0 0 0 50,715 0
ピリジン 11,312 0 0 0 9,302 0
N,N -ジメチルアセトアミド 7,377 0 0 0 2 0
N,N -ジメチルホルムアミド 5,001 32 0 0 1 0
トリブチルアミン 4,855 0 0 0 0 0
無水酢酸 1,089 0 0 0 5 0

ⅵ:シオノギファーマ 徳島工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 5,444 7,306 7,128 7,341 7,198
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 497 579 595 657 568
総取水量 千m3 143 200 221 174 202

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 3,266 5,393 5,025 4,693 4,504
廃棄物発生量 tons 1,353 1,464 801 1,442 1,184
廃棄物最終処分量 tons 0.1 4.7 1.5 0.3 2.1
排水下水道 千m3 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 140 200 221 174 202
NOX tons
SOX tons
BOD tons 0.29 0.51 0.00 0.22 0.19
COD tons 0.44 0.86 0.00 0.63 0.49

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
テトラヒドロフラン 87,367 1,747 0 0 85,619 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 26,500 530 0 0 25,970 0
N,N -ジメチルアセトアミド 5,614 0 0 0 5,614 0
N,N -ジメチルホルムアミド 5,604 28 0 0 5,576 0
N -メチル-2-ピロリドン 4,417 22 0 0 4,395 0
トルエン 1,745 17 0 0 1,727 0

vii:シオノギファーマ 伊丹工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 6,797 6,726 6,835 6,973
ガソリン KL 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0
都市ガス 千m3 967 946 927 908
総取水量 千m3 77 71 83 71

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 4,389 4,051 4,886 4,783
廃棄物発生量 tons 116 85 148 189
廃棄物最終処分量 tons 30.0 39.9 27.0 23.8
排水下水道 千m3 74 66 81 68
公共用水域 千m3 0 0 0 0
NOx tons 2.09
SOx  tons
BOD tons 2.01 1.39 2.82 1.20
COD tons 1.59 1.08 2.35 1.20
PRTR法に基づく届出物質 なし

ⅷ:UMNファーマ 秋田工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 1,827 1,774 1,776 1,922 1,862
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 318 263 234 256 252
総取水量 千m3 10 8 6 7 7

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 1,510 1,402 1,351 1,435 1,266
廃棄物発生量 tons 4 5 4 6 10
廃棄物最終処分量 tons 0.4 0.0 0.5 0.6 0.9
排水下水道 千m3 10 8 6 7 7
公共用水域 千m3 0 0 0 0 0
NOX tons
SOX tons
BOD tons
COD tons
PRTR法に基づく届出物質 なし

ⅸ:UMNファーマ 横浜研究所

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電気 MWh 189 185 181 178 185
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 0 0 0 0 0
総取水量 千m3 1 1 1 1 1

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 t-CO2 83 82 83 69 80
廃棄物発生量 tons 1 1 1 2 8
廃棄物最終処分量 tons 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
排水下水道 千m3 1 1 1 1 1
公共用水域 千m3 0 0 0 0 0
NOX tons
SOX tons
BOD tons 0.03 0.03 0.03
COD tons 0.02 0.02 0.02
PRTR法に基づく届出物質 なし

x:南京C&O製薬有限公司

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
電気 MWh 8,405 8,266 8,029 8,136 8,340
蒸気 tons 10,980 7,152 6,868 8,210 6,771
プロパン(LPG) tons 3 3 3 2 2
総取水量 千m3 137 151 125 122 116

排出負荷(排出量)

項目 単位 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
CO2排出量 t-CO2 6,952 6,244 5,634 5,899 5,727
廃棄物発生量 tons 70 85 57 34 29
廃棄物最終処分量 tons 5.0 6.8 2.1 2.9 2.9
排水下水道 千m3 48 44 76 112 88
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
PRTR法は対象外