サイトデータ
i : 医薬研究センター
ii : CMCイノベーションセンター
iii : 油日研究センター
iv : シオノギファーマ 摂津工場
v : シオノギファーマ 金ケ崎工場
vi : シオノギファーマ 徳島工場
ⅶ : UMNファーマ 秋田工場
ⅷ : UMNファーマ 横浜研究所
ix : シオノギファーマ 伊丹工場
x : 南京C&O製薬有限公司
各サイトのデータは上記凡例に基づき、該当する下記番号をクリックしてご確認ください。
- i
- ii
- iii
- iv
- v
- vi
- vii
- viii
- ix
- x
ⅰ:医薬研究センター
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | 28,599 | 27,529 | 28,053 | 29,503 | 31,499 |
ガソリン | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A重油 | KL | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化天然ガス(LNG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | 2,366 | 2,167 | 2,313 | 2,719 | 2,298 |
水資源投入量 | 千m3 | 131 | 121 | 119 | 126 | 125 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 14,975 | 13,720 | 15,146 | 15,407 | 5,262 |
廃棄物発生量 | トン | 390 | 374 | 405 | 389 | 375 |
廃棄物最終処分量 | トン | 12.4 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 6.6 |
排水下水道 | 千m3 | 131 | 121 | 119 | 126 | 125 |
公共用水域 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX | トン | 1.88 | 1.74 | 1.90 | 1.99 | 1.54 |
SOX | トン | - | - | - | - | - |
BOD | トン | 1.71 | 1.23 | 1.74 | 2.09 | 1.30 |
COD | トン | - | - | - | - | - |
PRTR法に基づく届出物質 (kg)
名称 | 使用量 | 排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 土壌 | 事業所外 | 下水道 | ||
クロロホルム | 7,070 | 228 | 0 | 0 | 6,843 | 0 |
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) | 1,039 | 160 | 0 | 0 | 879 | 0 |
ヘキサン | 6,682 | 516 | 0 | 0 | 6,166 | 0 |
ⅱ:CMCイノベーションセンター
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | 9,694 | 10,141 | 10,201 | 10,260 | 10,451 |
ガソリン | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A重油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化天然ガス(LNG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | 925 | 979 | 1,008 | 969 | 1,010 |
水資源投入量 | 千m3 | 77 | 82 | 88 | 88 | 89 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 5,357 | 5,466 | 5,890 | 5,410 | 2,322 |
廃棄物発生量 | トン | 159 | 195 | 238 | 179 | 166 |
廃棄物最終処分量 | トン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排水下水道 | 千m3 | 57 | 60 | 65 | 66 | 67 |
公共用水域 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX | トン | 0.77 | 0.40 | 0.61 | 0.61 | 0.56 |
SOX | トン | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
BOD | トン | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
COD | トン | - | - | - | - | 0.06 |
PRTR法に基づく届出物質 (kg)
名称 | 使用量 | 排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 土壌 | 事業所外 | 下水道 | ||
N -メチル-2-ピロリドン | 2,220 | 11 | 0 | 0 | 2,209 | 0 |
テトラヒドロフラン | 3,817 | 38 | 0 | 0 | 3,779 | 0 |
トルエン | 2,033 | 10 | 0 | 0 | 2,023 | 0 |
ヘプタン(別名n-ヘプタン) | 1,103 | 11 | 0 | 0 | 1,092 | 0 |
二硫化炭素 | 5,045 | 25 | 0 | 0 | 5,020 | 0 |
ⅲ:油日研究センター
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | 2,449 | 2,459 | 2,590 | 2,704 | 2,433 |
ガソリン | KL | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
灯油 | KL | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
軽油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A重油 | KL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | 349 | 333 | 287 | 266 | 224 |
液化天然ガス(LNG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水資源投入量 | 千m3 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 1,886 | 1,797 | 1,792 | 817 | 685 |
廃棄物発生量 | トン | 48 | 44 | 48 | 34 | 29 |
廃棄物最終処分量 | トン | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
排水下水道 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共用水域 | 千m3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
NOX | トン | - | - | - | - | - |
SOX | トン | - | - | - | - | - |
BOD | トン | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
COD | トン | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
PRTR法に基づく届出物質 なし
ⅳ:シオノギファーマ 摂津工場
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | 15,496 | 15,767 | 16,570 | 17,264 | 17,436 |
ガソリン | KL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
灯油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
A重油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化天然ガス(LNG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | 2,039 | 1,816 | 1,940 | 1,927 | 1,850 |
水資源投入量 | 千m3 | 127 | 116 | 98 | 94 | 99 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 9,869 | 9,191 | 10,270 | 9,787 | 11,810 |
廃棄物発生量 | トン | 300 | 282 | 316 | 458 | 327 |
廃棄物最終処分量 | トン | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.0 |
排水下水道 | 千m3 | 110 | 101 | 83 | 77 | 85 |
公共用水域 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX | トン | 2.31 | 2.29 | 2.26 | 2.52 | 2.43 |
SOX | トン | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
BOD | トン | 1.31 | 1.20 | 0.99 | 0.92 | 1.02 |
COD | トン | 2.47 | 2.26 | 1.87 | 1.74 | 1.16 |
PRTR法に基づく届出物質 なし
ⅴ:シオノギファーマ 金ケ崎工場
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | 16,672 | 14,995 | 15,814 | 18,951 | 20,671 |
ガソリン | KL | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
灯油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A重油 | KL | 37 | 55 | 21 | 25 | 33 |
プロパン(LPG) | トン | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
液化天然ガス(LNG) | トン | 7,113 | 7,876 | 8,330 | 8,238 | 7,988 |
都市ガス | 千Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水資源投入量 | 千m3 | 795 | 728 | 774 | 798 | 739 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 28,148 | 29,286 | 29,819 | 31,598 | 32,151 |
廃棄物発生量 | トン | 1,372 | 1,883 | 2,545 | 3,777 | 3,581 |
廃棄物最終処分量 | トン | 16.4 | 19.3 | 12.6 | 17.5 | 20.8 |
排水下水道 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共用水域 | 千m3 | 704 | 651 | 678 | 716 | 663 |
NOX | トン | 11.82 | 12.17 | 11.65 | 12.28 | 14.30 |
SOX | トン | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
BOD | トン | 1.34 | 0.88 | 1.12 | 1.82 | 1.01 |
COD | トン | - | - | - | - | - |
PRTR法に基づく届出物質 (kg)
名称 | 使用量 | 排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 土壌 | 事業所外 | 下水道 | ||
N -メチル-2-ピロリドン | 56,840 | 0 | 0 | 0 | 56,840 | 0 |
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) | 146,626 | 47,303 | 3 | 0 | 50,871 | 0 |
テトラヒドロフラン | 124,537 | 1,240 | 0 | 0 | 249 | 0 |
N,N -ジメチルホルムアミド | 31,238 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
トリブチルアミン | 2,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピリジン | 6,175 | 0 | 0 | 0 | 4,949 | 0 |
4-メチル-2-ペンタノン(別名メチルイソブチルケトン) | 168,443 | 190 | 0 | 0 | 27,805 | 0 |
ⅵ:シオノギファーマ 徳島工場
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | 4,646 | 5,444 | 7,053 | 7,128 | 7,341 |
ガソリン | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A重油 | KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化天然ガス(LNG) | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | 365 | 449 | 524 | 538 | 594 |
水資源投入量 | 千m3 | 105 | 143 | 200 | 221 | 174 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 3,289 | 3,266 | 5,248 | 5,025 | 4,693 |
廃棄物発生量 | トン | 690 | 1,353 | 1,464 | 801 | 1,442 |
廃棄物最終処分量 | トン | 6.1 | 0.1 | 4.7 | 1.5 | 0.3 |
排水下水道 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共用水域 | 千m3 | 105 | 140 | 200 | 221 | 174 |
NOX | トン | - | - | - | - | - |
SOX | トン | - | - | - | - | - |
BOD | トン | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 0.00 | 0.22 |
COD | トン | 0.52 | 0.44 | 0.86 | 0.00 | 0.63 |
PRTR法に基づく届出物質 (kg)
名称 | 使用量 | 排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 土壌 | 事業所外 | 下水道 | ||
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) | 24,623 | 492 | 0 | 0 | 24,130 | 0 |
テトラヒドロフラン | 105,254 | 2,105 | 0 | 0 | 103,149 | 0 |
N,N -ジメチルアセトアミド | 2,099 | 10 | 0 | 0 | 2,088 | 0 |
N,N -ジメチルホルムアミド | 3,061 | 0 | 0 | 0 | 3,061 | 0 |
シクロヘキサン | 1,590 | 16 | 0 | 0 | 1,574 | 0 |
ⅶ:UMNファーマ 秋田工場
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | - | 1,827 | 1,774 | 1,776 | 1,922 |
ガソリン | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油 | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
A重油 | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化天然ガス(LNG) | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | - | 287 | 238 | 211 | 231 |
水資源投入量 | 千m3 | - | 10 | 8 | 6 | 7 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | - | 1,502 | 1,402 | 1,351 | 1,435 |
廃棄物発生量 | トン | - | 4 | 5 | 4 | 6 |
廃棄物最終処分量 | トン | - | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
排水下水道 | 千m3 | - | 10 | 8 | 6 | 7 |
公共用水域 | 千m3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX | トン | - | - | - | - | - |
SOX | トン | - | - | - | - | - |
BOD | トン | - | - | - | - | - |
COD | トン | - | - | - | - | - |
PRTR法に基づく届出物質 なし
ⅷ:UMNファーマ 横浜研究所
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | - | 188 | 185 | 181 | 178 |
ガソリン | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油 | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
A重油 | KL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化天然ガス(LNG) | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
水資源投入量 | 千m3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | - | 83 | 82 | 83 | 69 |
廃棄物発生量 | トン | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
廃棄物最終処分量 | トン | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
排水下水道 | 千m3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
公共用水域 | 千m3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX | トン | - | - | - | - | - |
SOX | トン | - | - | - | - | - |
BOD | トン | - | - | - | 0.03 | 0.03 |
COD | トン | - | - | - | 0.02 | 0.02 |
PRTR法に基づく届出物質 なし
ⅸ:シオノギファーマ 伊丹工場
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | - | - | 6,797 | 6,726 | 6,835 |
ガソリン | KL | - | - | 0 | 0 | 0 |
灯油 | KL | - | - | 0 | 0 | 0 |
軽油 | KL | - | - | 0 | 0 | 0 |
A重油 | KL | - | - | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | - | - | 0 | 0 | 0 |
液化天然ガス(LNG) | トン | - | - | 0 | 0 | 0 |
都市ガス | 千Nm3 | - | - | 875 | 856 | 838 |
水資源投入量 | 千m3 | - | - | 77 | 71 | 83 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | - | - | 4,389 | 4,051 | 4,886 |
廃棄物発生量 | トン | - | - | 116 | 85 | 148 |
廃棄物最終処分量 | トン | - | - | 30.0 | 39.9 | 27.0 |
排水下水道 | 千m3 | - | - | 74 | 66 | 81 |
公共用水域 | 千m3 | - | - | 0 | 0 | 0 |
NOx | トン | - | - | - | - | - |
SOx | トン | - | - | - | - | - |
BOD | トン | - | - | 2.01 | 1.39 | 2.82 |
COD | トン | - | - | 1.59 | 1.08 | 2.35 |
PRTR法に基づく届出物質 なし
x:南京C&O製薬有限公司
エネルギー等投入資源(使用量)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気 | MWh | 9,221 | 8,405 | 8,266 | 8,029 | 8,136 |
蒸気 | トン | 5,930 | 10,980 | 7,152 | 6,868 | 8,210 |
石炭 | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロパン(LPG) | トン | 220 | 3 | 3 | 3 | 2 |
水資源投入量 | 千m3 | 137 | 137 | 151 | 125 | 122 |
排出負荷(排出量)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 7,368 | 6,952 | 6,282 | 6,089 | 6,360 |
廃棄物発生量 | トン | 70 | 70 | 85 | 57 | 34 |
廃棄物最終処分量 | トン | 6.3 | 5.0 | 6.8 | 2.1 | 2.9 |
排水下水道 | 千m3 | 46 | 48 | 44 | 76 | 112 |
公共用水域 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRTR法は対象外