i : 医薬研究センター

ii : CMCイノベーションセンター

iii : 油日研究センター

iv : シオノギファーマ 摂津工場

v : シオノギファーマ 金ケ崎工場

vi : シオノギファーマ 徳島工場

ⅶ : シオノギファーマ 伊丹工場

ⅷ : シオノギファーマ 秋田工場

ix : 南京长澳制药有限公司

各サイトのデータは上記凡例に基づき、該当する下記番号をクリックしてご確認ください。

ⅰ:医薬研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 28,053 29,503 31,499 32,092 32,670
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 1 2 0 9 2
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 2,559 3,007 2,541 2,628 3,110
総取水量 千m3 119 126 125 124 132

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 15,146 15,407 5,262 5,412 6,381
廃棄物等発生量 tons 495 485 427 441 441
廃棄物最終処分量 tons 7.1 6.3 6.6 5.2 18.5
排水下水道 千m3 119 126 125 124 132
公共用水域 千m3  0 0 0 0 0
NOX tons 1.90 1.99 1.54 1.85 1.49
SOX tons - - - - -
BOD tons 1.74 2.09 1.30 1.31 1.38
COD tons - - - - -

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
クロロホルム 6,873 211 0 0 6,662 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 1,248 149 0 0 1,099 0
ヘキサン 7,353 439 0 0 6,914 0

ⅱ:CMCイノベーションセンター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 10,201 10,260 10,451 9,920 9,111
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 3 2 1
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 1,115 1,071 1,117 1,067 913
総取水量 千m3 88 88 89 79 81

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 5,890 5,410 2,322 2,192 1,876
廃棄物等発生量 tons 255 197 178 136 126
廃棄物最終処分量 tons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排水下水道 千m3  65 66 67 58 61
公共用水域 千m3  0 0 0 0 0
NOX tons 0.61 0.61 0.56 0.32 0.27
SOX tons - 0.00 0.00 - -
BOD tons 0.19 0.17 0.14 0.12 0.11
COD tons - - 0.06 - -

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N -メチル-2-ピロリドン 1,259 6 0 0 1,253 0
N,N -ジメチルホルムアミド 1,574 8 0 0 1,566 0
N,N -ジメチルアセトアミド 1,164 6 0 0 1,158 0

ⅲ:油日研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 2,590 2,704 2,433 2,379 2,328
ガソリン KL 7 7 7 7 6
灯油 KL 2 2 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 287 266 224 217 216
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 0 0 0 0 0
総取水量 千m3 14 14 14 14 15

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 1,792 817 685 666 659
廃棄物等発生量 tons 48 43 29 41 36
廃棄物最終処分量 tons 1.1 0.9 0.8 1.9 0.0
排水下水道 千m3  0 0 0 0 0
公共用水域 千m3  10 9 8 9 7
NOX tons - - - 0.43 1.50
SOX tons - - - 0.03 0.13
BOD tons 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
COD tons 0.00 0.04 0.03 0.04 0.03

 PRTR法に基づく届出物質 なし

ⅳ:シオノギファーマ 摂津工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 16,570 17,264 17,436 17,761 17,749
ガソリン KL 2 1 1 1 2
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 3 1 1 1 1
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 2,145 2,131 2,046 2,131 2,070
総取水量 千m3 98 94 99 97 97

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 10,270 9,787 11,810 4,375 4,249
廃棄物等発生量 tons 349 502 369 271 328
廃棄物最終処分量 tons 0.6 1.9 0.0 0.1 0.1
排水下水道 千m3  83 77 85 80 80
公共用水域 千m3  0 0 0 0 0
NOX tons 2.26 2.52 2.43 2.47 2.43
SOX tons - 0.00 0.00 - -
BOD tons 0.99 0.92 1.02 0.76 0.96
COD tons 1.87 1.74 1.16 0.88 1.09

 PRTR法に基づく届出物質 なし

ⅴ:シオノギファーマ 金ケ崎工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 15,814 18,951 20,671 22,508 22,425
ガソリン KL 5 5 5 5 4
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 1 1 1 2 3
A重油 KL 21 25 33 11 12
プロパン(LPG) tons 11 8 8 8 8
液化天然ガス(LNG) tons 8,330 8,238 7,988 8,063 7,996
都市ガス 千m3 0 0 0 0 0
総取水量 千m3 774 798 739 886 842

 

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 29,823 31,598 32,151 31,614 29,462
廃棄物等発生量 tons 3,282 4,665 4,598 4,040 4,624
廃棄物最終処分量 tons 12.6 17.5 20.8 12.2 10.7
排水下水道 千m3  0 0 0 0 0
公共用水域 千m3  678 716 663 794 756
NOX tons 11.65 12.28 14.30 3.87 2.89
SOX tons 0.08 0.07 0.12 0.04 0.01
BOD tons 1.12 1.82 1.01 2.11 1.69
COD tons - - - - -

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N -メチル-2-ピロリドン 59,668 0 0 0 59,668 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 165,318 90,277 4 0 52,536 0
テトラヒドロフラン 101,411 943 0 0 212 0
N,N -ジメチルホルムアミド 11,573 31 0 0 1 0
トリブチルアミン 4,983 0 0 0 0 0
ピリジン 9,134 0 0 0 7,167 0
4-メチル-2-ペンタノン(別名メチルイソブチルケトン) 146,678 208 0 0 26,989 0
N,N -ジメチルアセトアミド 9,494 0 0 0 0 0

ⅵ:シオノギファーマ 徳島工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 7,306 7,128 7,341 7,198 7,006
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 579 595 657 568 521
総取水量 千m3 200 221 174 202 202

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 5,393 5,025 4,693 4,504 3,423
廃棄物等発生量 tons 1,477 806 1,454 1,192 793
廃棄物最終処分量 tons 4.7 1.3 0.3 2.1 1.4
排水下水道 千m3 0 0 0 0 0
公共用水域 千m3  200 221 174 202 201
NOX tons - - - - -
SOX tons - - - - -
BOD tons 0.51 0.00 0.22 0.19 0.16
COD tons 0.86 0.00 0.63 0.49 0.44

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N -メチル-2-ピロリドン 5,883 29 0 0 5,853 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 20,889 418 0 0 20,471 0
テトラヒドロフラン 92,551 1,851 0 0 90,700 0
トルエン 1,393 14 0 0 1,379 0
N,N -ジメチルホルムアミド 3,055 15 0 0 3,039 0
N,N -ジメチルアセトアミド 4,062 0 0 0 4,062 0
シクロヘキサン 4,044 40 0 0 4,004 0

vii:シオノギファーマ 伊丹工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 6,797 6,726 6,835 6,973 6,840
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 967 946 927 908 846
総取水量 千m3 77 71 83 71 86

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 4,389 4,051 4,886 4,783 4,572
廃棄物等発生量 tons 190 160 148 189 142
廃棄物最終処分量 tons 30.0 40.0 27.0 23.8 6.5
排水下水道 千m3 74 66 81 68 83
公共用水域 千m3 0 0 0 0 0
NOx tons - - - 2.09 1.84
SOx  tons - - - - -
BOD tons 2.01 1.39 2.82 1.20 1.07
COD tons 1.59 1.08 2.35 1.20 1.33

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N -メチル-2-ピロリドン 1,438 0 0 0 0 0

ⅷ:シオノギファーマ 秋田工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気 MWh 1,774 1,776 1,922 1,862 1,942
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) tons 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) tons 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 263 234 256 252 278
総取水量 千m3 8 6 7 7 8

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量 t-CO2 1,402 1,351 1,435 1,266 1,387
廃棄物発生量 tons 5 4 6 10 8
廃棄物最終処分量 tons 0.6 0.5 0.6 0.9 0.7
排水下水道 千m3 8 6 7 7 8
公共用水域 千m3 0 0 0 0 0
NOX tons - - - - -
SOX tons - - - - -
BOD tons - - - - -
COD tons - - - - -
PRTR法に基づく届出物質 なし

x:南京长澳制药有限公司

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
電気 MWh 8,266 8,029 8,136 8,340 8,485
蒸気 tons 7,152 6,868 8,210 6,771 6,926
プロパン(LPG) tons 3 3 2 2 2
総取水量 千m3 151 125 122 116 115

排出負荷(排出量)

項目 単位 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
CO2排出量 t-CO2 6,244 5,634 5,899 5,727 5,831
廃棄物等発生量 tons 85 57 34 29 56
廃棄物最終処分量 tons 6.8 2.1 2.9 2.9 7.8
排水下水道 千m3 44 76 112 88 75
公共用水域 千m3  0 0 0 0 0
PRTR法は対象外