編集方針
対象期間
対象組織
社名 | 事業所名 |
---|---|
塩野義製薬株式会社 | 本社、東京支店(東京都)、医薬事業本部(全国の営業所を含む)、CMCイノベーションセンター(兵庫県)、医薬研究センター 、油日研究センター(滋賀県) |
グループ会社名 | 事業所名 |
---|---|
シオノギヘルスケア株式会社 | 本社 |
シオノギファーマ株式会社 | 摂津工場、金ケ崎工場(岩手県)、徳島工場(徳島県)、伊丹工場(兵庫県) |
株式会社UMNファーマ | 横浜研究所(神奈川県)、秋田工場(秋田県) |
シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社*1 | 塩野義製薬 医薬研究センター内 |
油日アグロリサーチ株式会社*1 | 塩野義製薬 油日研究センター内 |
シオノギスマイルハート株式会社*1 | 塩野義製薬 医薬研究センター内 |
南京长澳制药有限公司 | 南京工場(中国) |
都道府県名の表記のないものは大阪府です。
*1 塩野義製薬事業所敷地内会社
数値とグラフに関して
環境パフォーマンスデータについて
スコープ1・2 | SHIONOGIグループ(海外グループ会社(オフィス系)を除く):国内SHIONOGIグループ、および、南京工場(南京长澳制药有限公司) |
スコープ3 | |
カテゴリー1 | 塩野義製薬株式会社、および、シオノギファーマ株式会社 |
カテゴリー2 | 国内SHIONOGIグループ |
カテゴリー3 | 国内SHIONOGIグループ |
その他のカテゴリー | 国内SHIONOGIグループ (その他のカテゴリーの内、カテゴリー4、および、カテゴリー12については株式会社UMNファーマは含めていません) |
エネルギー消費 | SHIONOGIグループ(海外関連会社(オフィス系)を除く):国内SHIONOGIグループ、および、南京工場(南京长澳制药有限公司) |
<算定方法>
指標 | 算定方法 |
---|---|
スコープ1 | 燃料の使用に伴うCO2排出量 【算定方法】 環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver.5.0)」に基づいて算出 【CO2排出係数】 環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver.5.0)」の排出係数 |
スコープ2 | 電力、蒸気の購入に伴うCO2排出量 【算定方法】 環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver.5.0)」に基づいて算出 【CO2排出係数】 電力(国内)(ロケーションベース):環境省・経済産業省公表(令和5年12月22日 公表)の電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)(令和4年度実績)の全国平均係数 電力(国内)(マーケットベース):環境省・経済産業省公表(令和5年12月22日 公表)の電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)(令和4年度実績)の調整後排出係数 電力(中国)(ロケーションベース・マーケットベース共通):2022、2023年度:生态环境部办公厅 环办气候函〔2023〕43号の全国电网平均排放因子(2022年)。2021年度以前:IEA(International Energy Agency)のEmissions Factors 蒸気(ロケーションベース・マーケットベース共通):環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver.5.0)」の排出係数 |
スコープ3 | |
カテゴリー1 | 原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等(以下、「購入品」)が製造されるまでの活動に伴うCO2排出量 【算定方法】 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver2.6)」に基づき、購入金額に環境省の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)」の「[5]産業連関表ベースの排出原単位」の「医薬品」に係る排出原単位を乗じて算出 購入金額には購入品の仕入に伴う輸送費用を含み、これ以外のサービス購入に係る金額を含まない |
カテゴリー2 | 自社の資本財の建設・製造などの活動に伴うCO2排出量 【算定方法】 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver2.6)」に基づき、固定資産の取得価額に環境省の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)」の「[6]資本財の価格当たり排出原単位」の「医薬品」に係る排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー3 | 購入した電力の発電に必要な燃料の調達に伴うCO2排出量 【算定方法】 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver2.6)」に基づき、環境省の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)」の「[7]電気・熱使用量当たりの排出原単位」を用いて算出 |
その他のカテゴリー | 「カテゴリー4・5・6・7・12」の合計。自社の企業活動に含まれない、もしくは、他カテゴリーで計上した「カテゴリー8・9・10・11・13・14・15」を除外 【算定方法】 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver2.6)」に基づいて算出 |
エネルギー消費 | |
総エネルギー消費量 | 購入したエネルギー(ガソリン、その他燃料油、LPG、LNG、都市ガス、電力、蒸気)の熱量換算値の合計 【算定方法】 燃料は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則」の熱量換算係数により算定した熱量を3.6GJ/MWhでMWh単位に換算し合算。ただし、都市ガスについては供給事業者が公表する熱量換算係数を使用。電力については一次エネルギーに換算せず購入量(MWh)を合算 |
ガソリン | 購入したガソリンの量であり、営業車両の燃料を含む |
その他 燃料油 | 購入した灯油、軽油、A重油の量 |
液化石油ガス(LPG) | ガス事業者から購入した液化石油ガス(LPG)の量 |
液化天然ガス(LNG) | ガス事業者から購入した液化天然ガス(LNG)の量 |
都市ガス | ガス事業者から購入した都市ガスの量 |
電気 | 電気事業者から購入した電力の量 |
蒸気 | 熱供給事業者から購入した蒸気の量 |
【総取水量・総排水量】
総取水量 総排水量 |
SHIONOGIグループ(海外グループ会社(オフィス系)を除く):国内SHIONOGIグループ、および、南京工場(南京长澳制药有限公司) |
<算定方法>
総取水量 |
上水、工業用水、地下水から取水した水量 |
総排水量 |
下水、河川に排水した水量(排水量を計測していない事業所では総取水量を総排水量とみなす) |
【廃棄物】
廃棄物関連データすべて |
国内SHIONOGIグループ(支店・営業所など小規模なオフィスは除く) |
<算定方法>
廃棄物等総発生量 |
事業所での不要物の発生量 |
廃棄物発生量 |
廃棄物等総発生量から有価物を除いた量 |
最終処分量 |
直接または中間処理後に埋立した量 |
再資源化量 |
廃棄物等総発生量の内、再資源化した量 |
【汚染予防】
大気汚染・水質汚濁関連データすべて |
国内SHIONOGIグループ(支店・営業所など小規模なオフィスは除く) |
<算定方法>
窒素酸化物(NOx)排出量 |
大気汚染防止法の特定施設から排出した窒素酸化物量 NOx排出量=排ガス中NOx濃度×排ガス量 |
硫黄酸化物(SOx)排出量 |
大気汚染防止法の特定施設から排出した硫黄酸化物量 SOx排出量=排ガス中SOx濃度×排ガス量 |
ばいじん排出量 |
大気汚染防止法の特定施設から排出したばいじんの量 ばいじん排出量=排ガス中ばいじん濃度×排ガス量 |
BOD汚濁負荷量 |
BOD:水中の有機物が好気性微生物の生物化学反応によって、分解されるときに消費される酸素量 汚濁負荷量=排水量×BOD濃度で計算した量 |
COD汚濁負荷量 |
COD:水中の有機物などの物質を過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化させるときに消費される酸素量 汚濁負荷量=排水量×COD濃度で計算した量 |
N(窒素) |
平成13年12月環境省告示第77号(窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法)に従って測定した量 |
P(りん) |
平成13年12月環境省告示第78号(りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法)に従って測定した量 |
ガイドライン
環境省の環境報告ガイドライン2018年版を適用して作成しています。
報告の全体像
本報告書をWebサイトに掲載するとともに、統合報告書にも本報告書の内容を一部抜粋して報告しています。
別途発行の「塩野義製薬株式会社 統合報告書 2024」 p.114において、赤字チェックの付された2023年度の環境データに対する第三者保証をKPMGあずさサステナビリティ株式会社より受審しています。