ソシエ(SHIONOGI社会貢献支援会)
活動の考え方
SHIONOGI社会貢献支援会「ソシエ」は、1995年の阪神・淡路大震災や1997年の日本海重油流出事故を契機に社会貢献活動への関心が高まるなか、1997年に設立されました。従業員・会社・労働組合の三者が協力して活動基金を拠出し、会員が自由な立場で社会貢献活動に取り組める環境づくりを進めています。
ソシエでは、災害被災地への支援をはじめ、医療・福祉分野や社会課題の解決に取り組む団体への寄附、会員のボランティア・社会貢献活動の支援などを行っています。これらの活動を通じて、会員一人ひとりの社会貢献への参加を後押しし、より良い社会づくりに貢献しています。
沿革
| 1997年 | ソシエ設立 従業員・会社・労働組合が協力し、社会貢献活動を開始。ボランティア活動休暇制度・ボランティア活動休職制度を導入し、会員のボランティア参加を支援。 |
| 2006年~ | 寄附活動を拡大 医療・福祉・国際支援分野への継続的な寄附を推進。 |
| 2018年 | 設立20周年 20周年記念事業として、ボランティア活動時の交通費支給を開始。 |
| 2023年~ | 参加型活動へ発展 「絵本を届ける運動」など、会員が参加できるボランティア活動を開始。 |
| 2026年 | 寄附先選定の全会員投票制度を導入 会員の声を反映した寄附先選定へ。 |
寄附を中心とした活動から、会員一人ひとりが参加できる社会貢献活動へ。
活動内容
01
社会貢献活動支援制度の啓発と運用
02
被災地・被災会員への支援
03
社会貢献活動を行う団体への寄附
医療・社会福祉をはじめとする分野で活動する団体へ寄附を行い、その取り組みを継続的に応援しています。
04
ボランティア活動の保険料助成
05
自発的な参加を広げる啓発活動
06
その他、目的の達成に必要な活動
ソシエは、従業員・会社・労働組合が一体となり、社会課題の解決に向けた活動を推進しています。
活動実績
災害被災地への義援金支援
国の災害救助法で指定された地震、暴風雨、噴火などによる被災地とその周辺地域、および被災された会員への支援を行っています。
■ 災害被災地への義援金一覧
| 年度 | 寄附額 | 災害名 |
|---|---|---|
| 2026 | 250万円 | 令和8年8月千葉豪雨 |
| 1,000万円 | 令和8年熊本地震 | |
| 2024 | 300万円 | 大船渡市山林火災 |
| 200万円 | 令和6年9月能登半島大雨災害 | |
| 2023 | 1,000万円 | 令和6年能登半島地震 |
| 2020 | 500万円 | 令和2年7月豪雨 |
| 2019 | 1,000万円 | 令和元年東日本台風(台風第19号) |
| 2018 | 2,000万円 | 平成30年7月豪雨 |
| 500万円 | 平成30年北海道胆振東部地震 | |
| 2017 | 300万円 | 平成29年7月九州北部豪雨 |
| 2016 | 1,000万円 | 平成28年(2016年)熊本地震 |
義援金は、日本赤十字社および被災自治体等を通じて被災地へお届けしています。
社会貢献活動を行う諸団体への寄附
| 年度 | 寄附額(合計) | 寄附相手先 |
|---|---|---|
2025
|
1,250万円 | 特定非営利活動法人 ジャパンハート 一般財団法人 あしなが育英会 特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 特定非営利活動法人 国連WFP協会 公益財団法人 そらぷちキッズキャンプ 特定非営利活動法人 チャリティーサンタ 特定非営利活動法人 どうぶつたちの病院 沖縄 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく 公益財団法人 日本骨髄バンク 一般財団法人 みらいこども財団 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン ※1 公益財団法人 ジョイセフ※2 |
| 2024 | 1,100万円 | 特定非営利活動法人 国連WFP協会 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWF) 特定非営利活動法人 ジャパンハート 一般財団法人 あしなが育英会 特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト 公益財団法人 日本骨髄バンク 公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく 認定NPO法人 ノーベル 特定非営利活動法人 どうぶつたちの病院 沖縄 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン ※1 公益財団法人 ジョイセフ※2 |
| 2023 | 1,200万円 | 特定非営利活動法人 国連WFP協会 公益財団法人 ドナルド・マクドナル ド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWF) 特定非営利活動法人 ジャパンハート 一般財団法人 あしなが育英会 特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン 特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン※1 公益財団法人 ジョイセフ※2 公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト 公益財団法人 日本骨髄バンク 公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 公益財団法人 国際医療技術財団 |
| 2022 | 1,100万円 | 特定非営利活動法人 国連WFP協会 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWF) 特定非営利活動法人 ジャパンハート 一般財団法人 あしなが育英会 特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン※1 特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 社会福祉法人 日本介助犬協会 公益財団法人 日本盲導犬協会 特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 |
| 2021 | 900万円 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 特定非営利活動法人 国連WFP協会 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWF) 特定非営利活動法人 ジャパンハート 特定非営利活動法人 MAMIE(マミー) 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン※1 一般財団法人 あしなが育英会 特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン |
| 2020 | 1,100万円 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 公益財団法人 日本アイバンク協会 特定非営利活動法人 国連WFP協会 公益財団法人 みちのく未来基金 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWF) 特定非営利活動法人 ジャパンハート 特定非営利活動法人 MAMIE(マミー) 社会福祉法人 日本聴導犬協会 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン※1 |
※1 国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパンへはケニア共和国でのMother to Mother SHIONOGI Projectへの寄附
※2 国際協力NGOジョイセフへはガーナ共和国でのMother to Mother SHIONOGI Projectへの寄附
ボランティア活動の取り組みと実績
① 絵本を届ける運動への参加
従業員からの「実際にボランティアに参加してみたい」との声を受け、2023年度より、シャンティ国際ボランティア会 (外部サイト)主催の「絵本を届ける運動」に参加しています。
会員が日本の絵本に現地語の翻訳シールを貼り、戦争や貧困などにより読書や学びの機会が限られているアジアの子どもたちへ届けています。
参加者からは「この取り組みを通じて、多様性や文字そのものの成り立ちに興味を持つようになった」「ボランティアについて学ぶ機会となり、大変有意義だった」「アジアの子どもたちに自分が作成した絵本が届けられるということに感動した」という声が寄せられ、SHIONOGIファミリーが社会貢献活動の意義を実感する機会となりました。
【作成した絵本の冊数】
【活動の様子】
【参加した会員の声】
② 古本回収
会員から寄せられた本を、ブックオフの キモチと。を通じて子ども支援団体への寄附につなげました。
寄附先である認定NPO法人カタリバでは、すべての10代が未来を切り拓く力を育める社会の実現を目指し、学習支援や居場所づくりなど幅広い教育活動に取り組んでいます。
③ ペットボトルキャップ回収
④ 社会貢献活動を行う団体からの講演会
【参加した会員の声】