感染症についての啓発・教育
<NPO・NGO団体とのコラボレーション>
他団体と協力しながら国内や発展途上国などの子どもたちへの感染症対策の普及啓発活動を行っています。
特に、学校や養育施設などの子どもたちのかけがえのない居場所において感染症に関する啓発を行うことで、継続的な利用、安定的な運営、日々の感染症対策に寄与したいと考えています。
●ワールド・ビジョン・ジャパンとの取り組み
特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン(WVJ)とSHIONOGIのコラボレーションにより、小学生向けに手洗い教室を実施しています。発展途上国支援の経験が豊富なWVJと感染症に強みを持つSHIONOGIが連携することで、子どもたちに感染症対策や発展途上国の課題を自分事と捉えてSDGsを意識してもらう機会になればと考えています。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
開催日 | 8月4日 | 10月24日 | 8月18日 | 7月28日 | 7月27日 |
開催方法 | 会場 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
テーマ | 手洗いの大切さ | 感染症予防について学ぼう! | 新型コロナウイルスと世界の子どもたち | SDGsゴール3保健「感染症と世界の子どもたち」 | バーチャルツアーでケニアの子どもたちに会いに行こう 塩野義製薬と一緒に感染症からみんなを守る方法を考えよう |
参加人数 | 42名 (小学1-3年生と保護者) |
76名 (小学生と保護者) |
575 名 (小学1-3年生240 名、小学4-6年生157名、保護者178 名) |
288名 (小学生) |
933名 (小学生509名、保護者424名) |
WVJホームページ | 2019年度イベント報告(外部リンク) | 2020年度イベント報告(外部リンク) | 2021年度イベント報告(外部リンク) | 2022年度イベント報告(外部リンク) | 2023年度イベント報告(外部リンク) |
●ジャパンハートとの取り組み
2023年 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 4月6日 | 5月18日 | 6月15日 | 9月21日、10月30日 |
開催形式 | オンライン | オンライン | オンライン | 会場・オンライン |
テーマ | 病気にならないためにできること~正しい手洗いをしよう!~ | HIV感染症、SHIONOGIで働く人の考えを知る。 | 施設内での感染症対策~感染症から子どもたちを守る~ | AMR(薬剤耐性)対策を知る、同世代との交流によりお互いの考えを知る |
参加者 | Dream Train 小学生 | Dream Train 高校生以上 | Dream Train ケアギバー(親代わりのスタッフ) | 大阪府枚方市立長尾小学校6年生、Dream Train 中学生 |
参加人数 | 33名 | 29名 | 8名 | 96名(長尾小学校56名、Dream Train40名) |
備考 | 大阪府枚方市との連携協定に基づいた取り組み |
<中高生の教育支援活動>
中高生を対象に、感染症を取り巻く社会課題等をテーマとした教育支援活動を実施しています。
●企業訪問学習・インタビュー対応 他
中高生の企業訪問学習においては、「地球規模の社会課題であるAMR(薬剤耐性)」をはじめとするテーマでSHIONOGIの取り組みについてお伝えし、生徒の皆さんに自分事として捉えてもらえるよう、ワークシートを用いて従業員とインタラクティブなコミュニケーションを取りながら進めています。
また、実践では、手洗いの効果を数値でフィードバックできる「ATPふき取り検査*」や視覚的に洗い残しを実感できる「手洗いチェッカー」を用い、正しい手洗いの方法を再認識するきっかけづくりをしています。
*生物を含む多くの有機物に含まれるATP(アデノシン三リン酸)を汚れの指標とした検査方法
2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|
企業訪問学習 | 対面実施回数 | 1 | 8 |
オンライン実施回数 | 0 | 1 | |
延べ参加生徒 | 32名 | 510名 | |
延べ参加従業員 | 6名 | 45名 | |
テーマ | AMR(薬剤耐性)と私たちにできること | 医療用医薬品が患者さんに届くまで、AMR(薬剤耐性)と私たちにできること、事業にかける想い、社会課題への取り組みなど | |
探究学習支援 (インタビュー他) |
対面実施回数 | 2 | 2 |
オンライン実施回数 | 3 | 1 | |
延べ参加生徒 | 8名 | 12名 | |
延べ参加従業員 | 14名 | 11名 | |
テーマ | 企業のCSR活動、新薬開発が救う現状、MRの仕事、感染症対策への貢献、研究開発など | 新薬の研究開発、薬害防止のためにできること、 医薬品開発のこれからなど |
<出張レクチャー>
子どもをはじめとする全ての人々が日々安心して健やかに過ごせるよう、感染症に関するレクチャーを実施しています。
●小中学校における感染症啓発レクチャー
小中学生や教育関係者が感染症に関する正しい情報や知識を得ることで、感染症の予防や薬剤の適正使用にお役立ていただくことを目的とした感染症啓発レクチャーを開催しました。
子ども達には、安心して元気で楽しい学校生活を送って欲しいと願っています。
2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|
連携先 | 新潟県柏崎市立北条小学校 | 埼玉県三芳町の学校薬剤師 | ||
開催日 | 6月24日 | 12月23日 | 3月10日 | |
開催形式 | 会場 | 会場 | 会場 | |
テーマ | 病気にならないためにできること | 感染症から子どもたちを守るために | 学校における感染症対策~感染症から子どもたちを守るために~ | 学校における感染症対策~私たちができること~ |
参加者 | 小学生 | 教職員 | 埼玉県三芳町の小中学校養護教諭 | 埼玉県三芳東中学校の保健委員 |
参加人数 | 86名 | 9名 | 8名 | 16名 |
●SHIONOGIグループでの取り組み
SHIONOGIグループであるシオノギヘルスケアでは、子どもから高齢者まで幅広い啓発活動を行っています。
2021年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
連携先 | 認定NPO法人 大阪府高齢者大学校 | 西大阪保育園 | 特定非営利活動法人くるる 一般社団法人こどもの居場所サポートおおさか |
西大阪保育園 | 庄内コラボセンター・庄内公民館 |
開催日 | 10月25日~翌2月21日 | 12月2日 | 12月18日 | 11月20日 | 11月28日 |
開催形式 | 会場 | 会場 | 会場 | 会場 | 会場 |
テーマ | 感染予防のコツ~私たちができること~ | 手洗い教室~自分の手洗いの癖を知る~ | マスクの使い方 | 手洗い教室~自分の手洗いの癖を知る~ | 感染症対策のコツと正しい市販薬の使い方講座 |
参加者 | 大阪府高齢者大学校の生徒 | 保育園園児 | 小学生(出来島小学校) | 保育園園児 | 一般市民 |
Web・資材での情報提供
一般市民の皆さまにもご理解いただきやすいような感染症に関するWebコンテンツや資材を作成し、情報提供をしております。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。