i : 医薬研究センター

ii : CMCイノベーションセンター

iii : 油日研究センター

iv : 摂津工場

v : 金ケ崎工場

vi : 徳島工場

ⅶ : 株式会社UMNファーマ 秋田工場

ⅷ : 株式会社UMNファーマ 横浜研究所

ix : 伊丹工場

x : C&O南京工場

ⅰ:医薬研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh 28,594 28,450 28,599 27,529 28,053
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 1 2 1 2 1
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 2,551 2,402 2,366 2,167 2,313
水資源投入量 千m3 164 135 131 121 119

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2 19,691 17,162 14,975 13,720 15,149
廃棄物発生量 トン 488 427 390 374 405
廃棄物最終処分量 トン 15 13 12 6 7
排水下水道 千m3 164 135 131 121 119
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX トン 2 2 2 2 2
SOX トン
BOD トン 2 2 2 1 2
COD トン

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N,N-ジメチルホルムアミド 1,740 0 0 0 1,740 0
アセトニトリル 8,033 360 0 0 7,673 0
クロロホルム 8,968 374 0 0 8,594 0
ノルマル-ヘキサン 5,918 521 0 0 5,397 0
kenkyu_fig4

ⅱ:CMCイノベーションセンター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh 10,077 10,161 9,694 10,141 10,201
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 1,033 980 925 979 1,008
水資源投入量 千m3 85 82 77 82 88

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2 7,232 6,396 5,357 5,466 5,890
廃棄物発生量 トン 207 205 159 195 238
廃棄物最終処分量 トン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排水下水道 千m 63 60 57 60 65
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX トン 0 1 1 0 1
SOX トン
BOD トン 0 0 0 0 0
COD トン

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N,N-ジメチルアセトアミド 3,574 18 0 0 3,556 0
アセトニトリル 12,340 84 0 0 12,256 0
トルエン 3,722 19 0 0 3,704 0
cmc_fig4

ⅲ:油日研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh 2,580 2,518 2,449 2,459 2,590
ガソリン KL 5 5 7 5 7
灯油 KL 2 1 2 1 2
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 1 0 0
プロパン(LPG) トン 333 329 349 333 287
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 0 0 0 0 0
水資源投入量 千m3 15 15 15 14 14

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2 2,287 2,055 1,886 1,797 1,792
廃棄物発生量 トン 48 44 48 44 48
廃棄物最終処分量 トン 2 1 2 1 1
排水下水道 千m 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 13 12 11 11 10
NOX トン 3
SOX トン 0
BOD トン 0 0 0 0 0
COD トン 0 0 0 0 0

 PRTR法に基づく届出物質 なし

aburahi_fig3

ⅳ:摂津工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh 17,274 14,884 15,496 15,767 16,570
ガソリン KL 1 1 2 2 2
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 2 2 8 6 3
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 2,781 2,278 2,039 1,816 1,940
水資源投入量 千m3 140 140 127 116 98

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2 14,618 11,222 9,869 9,191 10,270
廃棄物発生量 トン 276 266 300 282 316
廃棄物最終処分量 トン 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6
排水下水道 千m 98 102 110 101 83
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX トン 3 2 2 2 2
SOX トン
BOD トン 1 1 1 1 1
COD トン 1 2 2 2 2

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
アセトニトリル 2,590 0 0 0 2,590 0
settsu_fig4

ⅴ:金ケ崎工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh 13,835 13,745 16,672 14,995 15,814
ガソリン KL 4 4 3 4 5
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 1 0 0 1
A重油 KL 48 80 37 55 21
プロパン(LPG) トン 13 12 11 11 11
液化天然ガス(LNG) トン 8,067 7,932 7,113 7,876 8,330
都市ガス 千Nm3 0 0 0 0 0
水資源投入量 千m3 826 818 795 726 756

 

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2 29,541 28,869 28,148 29,286 29,823
廃棄物発生量 トン 1,881 2,120 1,372 1,883 2,545
廃棄物最終処分量 トン 22 21 16 19 13
排水下水道 千m 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 743 740 704 735 934
NOX トン 10 12 12 12 12
SOX トン 0 0 0 0 0
BOD トン 1 1 1 1 1
COD トン

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N,N-ジメチルアセトアミド 3,597 0 0 0 3,597 0
N,N-ジメチルホルムアミド 6,372 43 0 0 6 0
アセトニトリル 145,954 0 0 0 145,954 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 175,813 32,577 1 0 129,228 0
トリブチルアミン 4,128 0 0 0 0 0
ピリジン 4,484 0 0 0 1,931 0
kanegasaki_fig4

ⅵ:徳島工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh 4,521 5,065 4,646 5,444 7,306
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 401 388 365 449 524
水資源投入量 千m3 143 112 105 143 200

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2 3,270 3,560 3,289 3,266 5,393
廃棄物発生量 トン 482 692 690 1,353 1,464
廃棄物最終処分量 トン 0.3 1.4 6.1 0.0 4.7
排水下水道 千m3 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 143 112 105 140 200
NOX トン
SOX トン
BOD トン 0 0 0 0 1
COD トン 0 0 1 0 1

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N,N-ジメチルアセトアミド 10,213 0 0 0 10,213 0
N,N-ジメチルホルムアミド 4,753 24 0 0 4,729 0
アセトニトリル 137,381 1,374 0 0 136,007 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 17,756 355 0 0 17,401 0
トルエン 2,122 21 0 0 2,101 0
tokushima_fig4

ⅶ:株式会社UMNファーマ 秋田工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh (1,755) 1,827 1,774
ガソリン KL 0 0
灯油 KL 0 0
軽油 KL 0 0
A重油 KL 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0
都市ガス 千Nm3 (264) 291 238
水資源投入量 千m3 10 8

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2  -  - (1,174) 1,510 1,402
廃棄物発生量 トン  -  -  - 4 5
廃棄物最終処分量 トン  -  -  - 0.4 0.0
排水下水道 千m3  -  -  - 10 8
公共用水域 千m3  -  -  - 0 0

PRTR法に基づく届出物質 なし

( )内は子会社化以前の数値

UMNファーマ 秋田工場

ⅷ:株式会社UMNファーマ 横浜研究所

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh  -  - (178) 189 185
ガソリン KL  -  -  - 0 0
灯油 KL  -  -  - 0 0
軽油 KL  -  -  - 0 0
A重油 KL  -  -  - 0 0
プロパン(LPG) トン  -  - (3) 0 0
液化天然ガス(LNG) トン  -  -  - 0 0
都市ガス 千Nm3  -  -  - 0 0
水資源投入量 千m3  -  -  - 1 1

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2  -  - (89) 83 82
廃棄物発生量 トン  -  -  - 1 1
廃棄物最終処分量 トン  -  -  - 0.1 0.3
排水下水道 千m3  -  -  - 1 1
公共用水域 千m3  -  -  - 0 0

PRTR法に基づく届出物質 なし

( )内は子会社化以前の数値

ⅸ:伊丹工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh  -  - (6,524) (6,561) 6,797
ガソリン KL  -  -  -  - 0
灯油 KL  -  -  -  - 0
軽油 KL  -  -  -  - 0
A重油 KL  -  -  -  - 0
プロパン(LPG) トン  -  -  -  - 0
液化天然ガス(LNG) トン  -  -  -  - 0
都市ガス 千Nm3  -  - (798) (775) 875
水資源投入量 千m3  -  -  -  - 77

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2  - (4,006) (3,861) 4,389
廃棄物発生量 トン  -  -  -  - 116
廃棄物最終処分量 トン  -  -  -  - 30.0
排水下水道 千m3  -  -  -  - 74
公共用水域 千m3  -  -  -  - 0
NOx トン  -  -  -  -
SOx  トン  -  -  -  -
BOD トン  -  -  -  - 0
COD トン  -  -  -  - 0

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
アセトニトリル 1,000 0 0 0 1,000 0

( )内は子会社化以前の数値

x:C&O南京工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
電気 MWh 6,998 7,636 9,221 8,405 8,266
蒸気 MWh  ー  ー 4,406 8,159 5,314
石炭 トン 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 462 489 220 3 3
水資源投入量 千m3 122 151 137 137 151

排出負荷(排出量)

項目 単位 2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量 t-CO2 7,927 6,304 7,368 6,952 6,244
廃棄物発生量 トン 23 25 70 70 85
廃棄物最終処分量 トン 2 3 6 5 7
排水下水道 千m3 31 42 46 48 44
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
PRTR法は対象外
co_fig3