i : 医薬研究センター

ii : CMCイノベーションセンター

iii : 油日研究センター

iv : 摂津工場

v : 金ケ崎工場

vi : 徳島工場

ⅶ : 株式会社UMNファーマ 秋田工場

ⅷ : 株式会社UMNファーマ 横浜研究所

ix : 伊丹工場

x : 南京工場

ⅰ:医薬研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 28,450 28,599 27,529 28,053 29,503
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 2 1 2 1 2
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 2,402 2,366 2,167 2,313 2,719
水資源投入量 千m3 135 131 121 119 126

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 17,162 14,975 13,720 15,146 15,407
廃棄物発生量 トン 427 390 374 405 389
廃棄物最終処分量 トン 13 12 6 7 6
排水下水道 千m3 135 131 121 119 126
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX トン 2 2 2 2 2
SOX トン
BOD トン 2 2 1 2 2
COD トン 0

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N,N-ジメチルホルムアミド 1,016 0 0 0 1,016 0
アセトニトリル 6,178 139 0 0 6,039 0
クロロホルム 6,687 134 0 0 6,552 0
ノルマル-ヘキサン 6,122 323 0 0 5,798 0
kenkyu_fig4

ⅱ:CMCイノベーションセンター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 10,161 9,694 10,141 10,201 10,260
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 980 925 979 1,008 969
水資源投入量 千m3 82 77 82 88 88

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 6,396 5,357 5,466 5,890 5,410
廃棄物発生量 トン 205 159 195 238 179
廃棄物最終処分量 トン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排水下水道 千m 60 57 60 65 66
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX トン 1 1 0 1 1
SOX トン 0
BOD トン 0 0 0 0 0
COD トン 0

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
アセトニトリル 3,968 31 0 0 3,937 0
cmc_fig4

ⅲ:油日研究センター

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 2,518 2,449 2,459 2,590 2,704
ガソリン KL 5 7 5 7 7
灯油 KL 1 2 1 2 2
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 1 0 0 0
プロパン(LPG) トン 329 349 333 287 266
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 0 0 0 0 0
水資源投入量 千m3 15 15 14 14 14

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 2,055 1,886 1,797 1,792 817
廃棄物発生量 トン 44 48 44 48 34
廃棄物最終処分量 トン 1 2 1 1 1
排水下水道 千m 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 12 11 11 10 9
NOX トン
SOX トン
BOD トン 0 0 0 0 0
COD トン 0 0 0 0 0

 PRTR法に基づく届出物質 なし

aburahi_fig3

ⅳ:摂津工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 14,884 15,496 15,767 16,570 17,264
ガソリン KL 1 2 2 2 1
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 2 8 6 3 1
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 2,278 2,039 1,816 1,940 1,927
水資源投入量 千m3 140 127 116 98 94

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 11,222 9,869 9,191 10,270 9,787
廃棄物発生量 トン 266 300 282 316 458
廃棄物最終処分量 トン 0.8 0.8 0.6 1 2
排水下水道 千m 102 110 101 83 77
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
NOX トン 2 2 2 2 3
SOX トン 0
BOD トン 1 1 1 1 1
COD トン 2 2 2 2 2

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
アセトニトリル 1,641 0 0 0 1,641 0
settsu_fig4

ⅴ:金ケ崎工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 13,745 16,672 14,995 15,814 18,951
ガソリン KL 4 3 4 5 5
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 1 0 0 0 1
A重油 KL 80 37 55 21 25
プロパン(LPG) トン 12 11 11 10 8
液化天然ガス(LNG) トン 7,932 7,113 7,876 8,330 8,238
都市ガス 千Nm3 0 0 0 0 0
水資源投入量 千m3 818 795 728 774 798

 

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 28,869 28,148 29,286 29,819 31,598
廃棄物発生量 トン 2,120 1,372 1,883 2,545 3,777
廃棄物最終処分量 トン 21 16 19 13 17
排水下水道 千m 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 740 704 651 678 716
NOX トン 12 12 12 12 12
SOX トン 0 0 0 0 0
BOD トン 1 1 1 1 2
COD トン 0

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N,N-ジメチルホルムアミド 5,077 33 0 0 3 0
アセトニトリル 269,759 0 0 0 268,941 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 167,812 110,278 2 0 39,544 0
トリブチルアミン 4,640 0 0 0 0 0
ピリジン 19,570 0 0 0 11,362 0
kanegasaki_fig4

ⅵ:徳島工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 5,065 4,646 5,444 7,053 7,128
ガソリン KL 0 0 0 0 0
灯油 KL 0 0 0 0 0
軽油 KL 0 0 0 0 0
A重油 KL 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0 0 0
都市ガス 千Nm3 388 365 449 524 538
水資源投入量 千m3 112 105 143 200 221

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 3,560 3,289 3,266 5,248 5,025
廃棄物発生量 トン 692 690 1,353 1,464 801
廃棄物最終処分量 トン 1 6 0.1 5 1
排水下水道 千m3 0 0 0 0 0
公共用水域 千m 112 105 140 200 221
NOX トン 0
SOX トン 0
BOD トン 0 0 0 1 0
COD トン 0 1 0 1 0

PRTR法に基づく届出物質 (kg)

名称 使用量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 事業所外 下水道
N,N-ジメチルアセトアミド 5,646 0 0 0 5,646 0
N,N-ジメチルホルムアミド 2,580 13 0 0 2,567 0
アセトニトリル 55,249 552 0 0 54,697 0
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 13,618 272 0 0 13,345 0
tokushima_fig4

ⅶ:株式会社UMNファーマ 秋田工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 1,827 1,774 1,776
ガソリン KL 0 0 0
灯油 KL 0 0 0
軽油 KL 0 0 0
A重油 KL 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0
都市ガス 千Nm3 287 238 211
水資源投入量 千m3 10 8 6

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 1,502 1,402 1,351
廃棄物発生量 トン 4 5 4
廃棄物最終処分量 トン 0.4 0.0 0.5
排水下水道 千m3 10 8 6
公共用水域 千m3 0 0 0
NOX トン 0
SOX トン 0
BOD トン 0
COD トン 0
PRTR法に基づく届出物質 なし
UMNファーマ 秋田工場

ⅷ:株式会社UMNファーマ 横浜研究所

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 188 185 181
ガソリン KL 0 0 0
灯油 KL 0 0 0
軽油 KL 0 0 0
A重油 KL 0 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0 0
都市ガス 千Nm3 0 0 0
水資源投入量 千m3 1 1 1

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 83 82 83
廃棄物発生量 トン 1 1 1
廃棄物最終処分量 トン 0.1 0.3 0.2
排水下水道 千m3 1 1 1
公共用水域 千m3 0 0 0
NOX トン 0
SOX トン 0
BOD トン 0
COD トン 0
PRTR法に基づく届出物質 なし

ⅸ:伊丹工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 6,797 6,726
ガソリン KL 0 0
灯油 KL 0 0
軽油 KL 0 0
A重油 KL 0 0
プロパン(LPG) トン 0 0
液化天然ガス(LNG) トン 0 0
都市ガス 千Nm3 875 856
水資源投入量 千m3 77 71

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 4,389 4,051
廃棄物発生量 トン 116 85
廃棄物最終処分量 トン 30 40
排水下水道 千m3 74 66
公共用水域 千m3 0 0
NOx トン 0
SOx  トン 0
BOD トン 0 0
COD トン 0 0
PRTR法に基づく届出物質 なし
伊丹工場

x:南京工場

エネルギー等投入資源(使用量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
電気 MWh 7,636 9,221 8,405 8,266 8,029
蒸気 トン 5,930 10,980 7,152 6,868
石炭 トン 0 0 0 0 0
プロパン(LPG) トン 489 220 3 3 3
水資源投入量 千m3 151 137 137 151 125

排出負荷(排出量)

項目 単位 2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量 t-CO2 6,304 7,368 6,952 6,282 6,089
廃棄物発生量 トン 25 70 70 85 57
廃棄物最終処分量 トン 3 6 5 7 2
排水下水道 千m3 42 46 48 44 76
公共用水域 千m 0 0 0 0 0
PRTR法は対象外
co_fig3