i : INPUT・OUTPUT

ii : 環境効率

iii : 気候変動

iv : 省資源・資源循環

v : 水

vi : 化学物質、大気・水質

vii : マネジメント、コンプライアンス

viii : 環境会計

各データは上記凡例に基づき、該当する下記番号をクリックしてご確認ください。

ⅰ:INPUT・OUTPUT

2024年度実績

エネルギー  
総エネルギー量 MWh 332,865   上水 千m3 391
蒸気 MWh 5,031   工業用水 千m3 1,185
電気 MWh 112,415        
都市ガス 千m3 7,564   化学物質
プロパンガス(LPG) tons 228   PRTR対象物質(取扱量) tons 564
液化天然ガス(LNG) tons 8,063        
A重油 kl 20   容器包装
灯油 kl 0   容器包装使用量 tons 793
軽油 kl 5        
ガソリン kl 585        
ガソリン(MR車) kl 572        
input output
大気   廃棄物
CO2 (燃料利用 Scope1) t-CO2 38,780   廃棄物等発生量 tons 6,474
CO2 (営業車両 Scope1) t-CO2 1,310   廃棄物発生量 tons 5,559
CO2(Scope2) t-CO2 22,967   再資源化量 tons 5,701
NOX tons 11   最終処分量 tons 47
SOX tons 0   PRTR対象物質 tons 294
ばいじん tons 1        
PRTR対象物質 tons 57   容器包装
VOC tons 47   再資源化委託量 tons 219
フロン t-CO2 255        
             
水域        
下水道 千m3 441        
公共用水域 千m3 1,006        
BOD tons 7        
COD tons 5        
PRTR対象物質 tons 0        
N(窒素) tons 5        
P(リン) tons 1        

対象範囲

日本

エネルギー関連はグローバル

ⅱ:環境効率

(年度)

  2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(t-CO2 75,339 84,164 81,966 72,023 63,057
水使用量(千m3 1,356 1,535 1,550 1,465 1,612
廃棄物発生量(tons) 4,180 5,170 5,766 6,111 5,559
CO2排出量/売上収益 2.54 2.51 1.92 1.66 1.44
総取水量/売上収益 0.0046 0.0046 0.0036 0.0034 0.0037
廃棄物発生量/売上収益 0.014 0.015 0.014 0.014 0.013
売上収益(百万円) 297,177 335,138 426,684 435,081 438,258
ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) 13.9 12.5 17.8 13.9 13.1

対象範囲

日本

CO2・水関連はグローバル

ⅲ:気候変動

温室効果ガス排出量

指標   単位 対象範囲 2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
Scope1・2・3の合計 ロケーションベース t-CO2 グローバル 209,439 230,473 230,700 233,888 268,991
マーケットベース t-CO2 グローバル 203,048 226,362 223,077 214,942 242,214
Scope1・2の合計 ロケーションベース t-CO2 グローバル 81,730 88,275 89,589 90,970 89,833
マーケットベース t-CO2 グローバル 75,339 84,164 81,966 72,023 63,057
Scope1   t-CO2 グローバル 37,537 41,264 41,376 40,373 40,090
日本 37,529 41,256 41,368 40,365 40,083
中国 8 8 8 7 6
Scope2 ロケーションベース t-CO2 グローバル 44,193 47,011 48,212 50,597 49,744
日本 37,249 40,776 42,586 44,705 44,024
中国 6,944 6,235 5,626 5,892 5,720
Scope2 マーケットベース t-CO2 グローバル 37,802 42,900 40,589 31,650 22,967
日本 30,858 36,664 34,963 25,759 17,247
中国 6,944 6,235 5,626 5,892 5,720
Scope3の合計   t-CO2 日本 127,709 142,198 141,111 142,919 179,157
 内訳                
カテゴリ1 購入した製品・サービス t-CO2 日本 90,753 71,462 80,608 81,528 91,370
カテゴリ2 資本財 t-CO2 日本 22,047 53,847 41,742 41,663 70,059
カテゴリ3 Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 t-CO2 日本 5,710 6,424 6,468 3,894 2,819
カテゴリ4 輸送、配送(上流) t-CO2 日本 955 947 1,523 5,019 5,126
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 t-CO2 日本 5,468 6,962 8,020 8,549 7,474
カテゴリ6 出張 t-CO2 日本 820 823 862 781 790
カテゴリ7 雇用者の通勤 t-CO2 日本 1,449 1,177 1,442 1,048 1,017
カテゴリ8 リース資産(上流) t-CO2 日本 *1 *1 *1 *1 *1
カテゴリ9 輸送、配送(下流) t-CO2 日本 *2 *2 *2 *2 *2
カテゴリ10 販売した製品の加工 t-CO2 日本 *1 *1 *1 *1 *1
カテゴリ11 販売した製品の使用 t-CO2 日本 *1 *1 *1 *1 *1
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 t-CO2 日本 507 556 446 437 502
カテゴリ13 リース資産(下流) t-CO2 日本 *1 *1 *1 *1 *1
カテゴリ14 フランチャイズ t-CO2 日本 *1 *1 *1 *1 *1
カテゴリ15 投資 t-CO2 日本 *1 *1 *1 *1 *1

*1 自社の企業活動に含まれないため対象外

*2 流通経路が複雑なため、算定していないが、影響は軽微

エネルギー使用量

 

指標 単位 対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総エネルギー消費量 MWh グローバル 305,339 333,548 337,921 333,595 332,865
MWh 日本 288,738 319,930 324,752 319,327 319,464
MWh 中国 16,600 13,617 13,169 14,269 13,401
蒸気 MWh グローバル 8,159 5,314 5,103 6,100 6,771
MWh 日本 0 0 0 0 0
MWh 中国 8,159 5,314 5,103 6,100 6,771
電気 MWh グローバル 92,111 102,436 106,154 110,202 112,415
MWh 日本 83,706 94,170 98,125 102,067 104,075
MWh 中国 8,405 8,266 8,029 8,136 8,340
都市ガス 千m3 グローバル 6,395 7,699 7,998 7,552 7,564
千m3 日本 6,395 7,699 7,998 7,552 7,564
千m3 中国 0 0 0 0 0
液化石油ガス tons グローバル 347 301 277 234 228
tons 日本 345 298 274 231 225
tons 中国 3 3 3 2 2
液化天然ガス tons グローバル 7,876 8,330 8,238 7,988 8,063
tons 日本 7,876 8,330 8,238 7,988 8,063
tons 中国 0 0 0 0 0
A重油 kl グローバル 57 22 27 33 20
kl 日本 57 22 27 33 20
kl 中国 0 0 0 0 0
ガソリン kl グローバル 779 798 716 718 585
kl 日本 779 798 716 718 585
kl 中国 0 0 0 0 0
軽油 kl グローバル 6 4 2 6 5
kl 日本 6 4 2 6 5
kl 中国 0 0 0 0 0
灯油 kl グローバル 1 3 2 0 0
kl 日本 1 3 2 0 0
kl 中国 0 0 0 0 0

ⅳ:省資源・資源循環

国内

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
廃棄物等総発生量(有価物を含む) tons 4,846 6,081 6,829 7,251 6,474
廃棄物発生量 tons 4,180 5,170 5,766 6,111 5,559
再資源化量(有価物、熱回収含む) tons 4,240 5,393 6,099 6,424 5,701
再資源化率(有価物、熱回収含む) % 87.5 88.7 89.3 88.6 88.1
最終処分量 tons 28 57 69 57 47
最終処分率 % 0.6 0.9 1.0 0.8 0.7

グローバル

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
再資源化量(有価物含む、熱回収除く)* tons 567 595 604 623 633
廃棄物処分量* tons 2,594 3,360 4,422 4,283 3,914
埋め立てた廃棄物量* tons 34 64 70 58 45
焼却した廃棄物量(熱回収有り)* tons 2,204 2,876 3,989 3,843 3,461
焼却した廃棄物量(熱回収無し)* tons 296 358 286 319 317
その他の方法で処分した廃棄物量* tons 60 63 77 63 90
有害廃棄物再資源化量(有価物含む、熱回収除く) tons 501 777 1,051 1,027 822
有害廃棄物処分量  tons 1,254 1,434 810 1,351 1,140
埋め立てた有害廃棄物量 tons 1 1 1 2 4
焼却した有害廃棄物量(熱回収有り) tons 961 1,057 433 923 766
焼却した有害廃棄物量(熱回収無し) tons 290 375 373 426 312
その他の方法で処分した有害廃棄物量  tons 2 2 4 1 58
* 有害廃棄物除く

製品の容器包装使用量・再資源化量

項目 指標 単位 対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
容器包装使用量 プラスチック tons 日本 591 589 503 510 584
tons 日本 437 461 449 105 151
ガラス(無色) tons 日本 40 295 36 35 35
ガラス(茶色) tons 日本 8 22 19 18 23
再資源化委託量 プラスチック tons 日本 134 152 173 171 202
tons 日本 12 13 9 3 4
ガラス(無色) tons 日本 9 81 12 7 6
ガラス(茶色) tons 日本 3 8 8 5 7
再商品化委託料金   千円 日本 6,767 8,384 10,370 10,788 12,975

ⅴ:水

取水量

指標 単位 対象範囲 2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
総取水量 千m3 グローバル 1,356 1,535 1,550 1,465 1,612
行政の水道施設 千m3 グローバル 1,354 1,508 1,520 1,415 1,576
 ・上水 千m3 グローバル 373 417 392 402 391
 ・工業用水 千m3 グローバル 980 1,091 1,128 1,014 1,185
地表水(河川・湖など) 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
地表水(海) 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
地下水 千m3 グローバル 3 27 30 49 35
その他 千m3 グローバル 0 0 0 0 0

排水量

指標 単位 対象範囲 2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
総排水量 千m3 グローバル 1,146 1,287 1,369 1,334 1,447
下水道 千m3 グローバル 344 398 423 489 441
地表水(河川) 千m3 グローバル 802 889 946 845 1,006
地表水(海) 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
地下水 千m3 グローバル 0 0 0 0 0
その他 千m3 グローバル 0 0 0 0 0

ⅵ:化学物質、大気・水質

化学物質

項目 指標 単位 対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
PRTR対象物質 取扱量 tons 日本 360 560 570 702 564
排出量(大気) tons 日本 73 36 112 52 57
排出量(水域) tons 日本 0 1 1 1 0
排出量(土壌) tons 日本 22 0 0 0 0
移動量(廃棄物) tons 日本 216 498 421 303 294
移動量(下水道) tons 日本 0 0 0 0 0
VOC 取扱量 tons 日本 667 564 856 1,488 1,273
排出量(大気) tons 日本 52 48 45 39 47

大気・水質

項目 指標 単位 対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
大気への排出 SOX tons 日本 0 1 1 1 0
NOX tons 日本 17 16 17 19 11
ばいじん tons 日本 2 2 2 3 1
フロン t-CO2 日本 444 355 630 727 255
水域への排出 BOD汚濁負荷量 tons 日本 4 5 5 7 6
COD汚濁負荷量 tons 日本 3 3 2 4 3
N(窒素) tons 日本 6 6 5 4 5
P(リン) tons 日本 3 1 1 1 1

ⅶ:マネジメント、コンプライアンス

マネジメント

項目 単位 対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ISO14001の取得状況 サイト 日本 2 3 4 4 4
中国 0 0 0 0 0
グリーン購入(事務用品購買) 日本 73.0 67.8 64.8 63.7 65.9

コンプライアンス

項目 単位 対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
環境関連の法令違反 件数 日本 1 1 0 1 7
罰金額/違反金 日本 0 0 0 0 0
環境関連の苦情 件数 日本 0 3 1 1 2

ⅷ:環境会計

環境保全コスト

    2022年度 2023年度 2024年度
分 類 主な取り組みの内容 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
(1)  事業エリア内コスト   0 686,595 60,310 681,176 1,756 568,259
内訳     ①公害防止コスト ・排ガス処理装置維持管理
・排水施設維持管理
・ジクロロメタン対策設備
・排水、排ガス等の測定分析費用
0 350,201 26,890 346,329 0 287,387
②地球環境保全コスト ・エアコン、冷凍機、ボイラ等の更新
・生産設備、空調設備の運転方法改善
0 123,706 33,420 94,679 1,756 38,434
③資源循環コスト ・廃溶媒のリサイクル、処理費用
・一般廃棄物のリサイクル、処理費用
・産業廃棄物のリサイクル、処理費用
0 212,688 0 240,167 0 242,438
(2)上下流コスト ・容器包装の再商品化委託費 0 10,370 0 10,788 0 12,957
(3)管理活動コスト ・環境マネジメントシステムの維持運用
・緑化保全
0 378,079 0 428,306 0 392,420
(4)研究開発コスト   0 0 0 0 0 0
(5)社会活動コスト ・環境団体への協賛金
・地域社会とのコミュニケーション活動
0 874 0 740 0 578
(6)環境損傷コスト ・汚染負荷量賦課金 0 150 0 144 0 143
合  計 0 1,076,069 60,310 1,121,154 1,756 974,375

環境保全対策に伴う経済効果(実質的効果)

  2022年度 2023年度 2024年度
効果の内容 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
収益 廃棄物のリサイクルによる事業収入 8,865 11,730 10,707
費用節減 エネルギー、用水費用等の削減 4,222 38,704 8,799
合計 13,087 50,435 19,507
対象範囲:日本