
主な大会成績
年度 | 大会名 | 順位 |
---|---|---|
2020年度 | 第53回日本リーグ | 8位 |
2019年度 | 第52回日本リーグ | 10位 |
2018年度 | 第51回日本リーグ | 6位 |
2017年度 | 第50回日本リーグ | 11位 |
2016年度 | 第49回日本リーグ | 8位 |
所在地
〒660-0813 兵庫県尼崎市寺島2-1-3
シオノギ製薬株式会社 杭瀬事業所
Tel. 06-6401-4407
練習場所
〒566-0022 大阪府摂津市三島2-5-1
シオノギ製薬株式会社 女子ソフトボール部グラウンド
