サステイナビリティ情報一覧
|| ステークホルダー別で記事を探す
|| GRI内容索引
【GRI 2: 一般開示事項 2021】
| 開示事項番号 | 開示事項名 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 1. 組織と報告実務 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | ≫ 会社概要 |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | ≫ 統合報告書 2025(p.2) |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ≫ 統合報告書 2025(p.2) |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - |
| 2-5 | 外部保証 | ≫ 統合報告書 2025(p.93) |
| 2. 活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | ≫ 会社概要 |
| 2-7 | 従業員 | ≫ データ集 |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | - |
| 3. ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | ≫ コーポレート・ガバナンス |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ≫ コーポレート・ガバナンス |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ≫ コーポレート・ガバナンス体制 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ≫ コーポレート・ガバナンス |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ≫ コーポレート・ガバナンス |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ≫ サステイナビリティ推進体制 |
| 2-15 | 利益相反 | ≫ コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | ≫ リスクマネジメント |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ≫ 統合報告書 2025(p.68-70) |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ≫ 統合報告書 2025(p.69-73) |
| 2-19 | 報酬方針 | ≫ コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | ≫ コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | ≫ 有価証券報告書 第161期(p.85-86, p.92-93) |
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | ≫ トップメッセージ |
| 2-23 | 方針声明 | ≫ ポリシー一覧 |
| 2-24 | 方針声明の実践 | ≫ データ集 |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ≫ 人権デューディリジェンス |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ≫ コンプライアンス |
| 2-27 | 法規制遵守 | ≫ データ集 |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | ≫ サステイナビリティに関するイニシアチブ・加盟団体 |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ≫ ステークホルダーエンゲージメント |
| 2-30 | 労働協約 | ≫ データ集 |
【GRI 3: マテリアルな項目 2021】
【項目別スタンダード: 経済】
| 開示事項番号 | 開示事項名 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ≫ 連結財務ハイライト |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ≫ TCFD提言に基づく情報開示 |
| 201-3 | 確定給付年金制度の負担、その他の退職金制度 | ≫ 有価証券報告書 第161期(p.110, p.140-142) |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
| GRI 202: 地域での存在感 2016 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ≫ データ集 |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
| GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | ≫ 社会貢献活動 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー |
| GRI 204: 調達慣行 2016 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
| GRI 205: 腐敗防止 2016 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ≫ 事業活動における高い倫理性と透明性 |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ≫ 事業活動における高い倫理性と透明性 |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ≫ データ集 |
| GRI 206: 反競争的行為 2016 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ≫ データ集 |
| GRI 207: 税金 2019 | ||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | ≫ 税務コンプライアンスへの取り組み |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ≫ 税務コンプライアンスへの取り組み |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ≫ 税務コンプライアンスへの取り組み |
| 207-4 | 国別の報告 | ー |
【項目別スタンダード: 環境】
| 開示事項番号 | 開示事項名 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| GRI 101: 生物多様性 2024 | ||
| 101-1 | 生物多様性損失を中止し、再生する方針 | ≫ 生物多様性 |
| 101-2 | 生物多様性インパクト・マネジメント | ≫ 生物多様性 |
| 101-3 | アクセスと利益共有 | ≫ 生物多様性 |
| 101-4 | 生物多様性インパクトの特定 | ≫ 生物多様性 |
| 101-5 | 生物多様性インパクトの場所 | ≫ 生物多様性 |
| 101-6 | 生物多様性損失の直接的要因 | ≫ 生物多様性 |
| 101-7 | 生物多様性状態の変化 | ≫ 生物多様性 |
| 101-8 | 生態系サービス | ≫ 生物多様性 |
| GRI 301: 原材料 2016 | ||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ≫ 省資源・資源循環 |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | ≫ 環境データ |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ≫ 環境データ |
| GRI 302: エネルギー 2016 | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ≫ 環境データ |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ≫ 環境データ |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ≫ 環境データ |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | ≫ 気候変動 |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ≫ 気候変動 |
| GRI 303: 水と排水 2018 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ≫ 水 |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ≫ 水 |
| 303-3 | 取水 | ≫ 環境データ |
| 303-4 | 排水 | ≫ 環境データ |
| 303-5 | 水消費 | ≫ 環境データ |
| GRI 305: 大気への排出 2016 | ||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 1) | ≫ 環境データ |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 2) | ≫ 環境データ |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3) | ≫ 環境データ |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ≫ 環境データ |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ≫ 気候変動 |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ≫ 環境データ |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ≫ 環境データ |
| GRI 306: 廃棄物 2020 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生および廃棄物関連の著しいインパクト | ≫ 省資源・資源循環 |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトのマネジメント | ≫ 省資源・資源循環 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ≫ 環境データ |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ≫ 環境データ |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ≫ 環境データ |
| GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ≫ サプライチェーンマネジメント | 取り組み |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ≫ サプライチェーンマネジメント | 取り組み |
【項目別スタンダード: 社会】
| 開示事項番号 | 開示事項名 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| GRI 401: 雇用 2016 | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用者と離職 | ≫ データ集 |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ≫ 多様な働き方・福利厚生 |
| 401-3 | 育児休暇 | ≫ データ集 |
| GRI 402: 労使関係 2016 | ||
| 402-1 | 業務上の変更に関する最低通知期間 | - |
| GRI 403: 労働安全衛生 2018 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ≫ 労働安全衛生 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ≫ 労働安全衛生 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | ≫ 労働安全衛生 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ≫ 労働安全衛生 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ≫ データ集 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | ≫ 健康経営 |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ≫ サプライチェーンマネジメント |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ≫ 労働安全衛生 |
| 403-9 | 労使関連の傷害 | ≫ データ集 |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ≫ データ集 |
| GRI 404: 研修と教育 2016 | ||
| 404-1 | 従業員一人当たりの年間平均研修時間 | ≫ 未来を創る人材戦略 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ≫ 未来を創る人材戦略 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ≫ 未来を創る人材戦略 |
| GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ≫ データ集 |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ≫ データ集 |
| GRI 406: 非差別 2016 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
| GRI407: 結社の自由と団体交渉 2016 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
| GRI408: 児童労働 2016 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ≫ 人権デューディリジェンス |
| GRI 409: 強制労働 2016 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ≫ 人権デューディリジェンス |
| GRI 410: 保安慣行 2016 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
| GRI 411: 先住民族の権利 2016 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
| GRI 412: 人権アセスメント 2016 | ||
| 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ≫ 人権デューディリジェンス |
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ≫ 人権デューディリジェンス |
| 412-3 | 協定・契約 | - |
| GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ≫ 社会貢献活動 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクトを及ぼす事業所 | ≫ 環境データ |
| GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ≫ サプライチェーンマネジメント | 取り組み |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ≫ サプライチェーンマネジメント | 取り組み |
| GRI 415: 公共政策 2016 | ||
| 415-1 | 政治献金 | - |
| GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | ||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ≫ 製品・サービスの安全性と品質の確保 |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
| GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | ||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ≫ 製品・サービスの安全性と品質の確保 |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
| GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | ||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |